GENEAFRANCOBELGE N'oubliez pas d'examiner les sources !
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Koléa [Algérie] | ![]() | (1839-1897) | 2.125 | 0 | |
Mariages | |||||
kain [Hainaut (Belgique)] | ![]() | (1637-1910) | 2.829 | 0 | |
Karsruhe [allemagne] | ![]() | (1630-1751) | 315 | 0 | |
Klerken [west vlaanderen] | ![]() | (1796-1897) | 982 | 0 | |
Koléa [Algérie] | ![]() | (1842-1900) | 753 | 0 | |
Krombeke [west vlaanderen] | ![]() | (1796-1899) | 320 | 0 | |
Décès & Sépultures | |||||
Koléa [Algérie] | ![]() | (1842-1907) | 3.839 | 0 | |
Totaux : | 11.163 | 0 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.