GENEAFRANCOBELGE
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Pamplemousses [ile Maurice] | ![]() | (1000-1996) | 3.947 | 0 | |
Parc-d'Anxtot [76 - Seine-Maritime] | ![]() | (1685-1793) | 722 | 193 | |
Peumerit [29 - Finistère] | ![]() | (1844-1852) | 421 | 0 | |
Phoenix [ile Maurice] | ![]() | (1853-2003) | 301 | 0 | |
Planzolles [07 - Ardèche] | ![]() | (1672-1898) | 1.136 | 0 | |
Ploaré (Douarnenez) [29 - Finistère] | ![]() | (1670-1889) | 143 | 125 | |
Ploërmel [56 - Morbihan] | ![]() | (1680-1943) | 12.747 | 5.818 | |
Plogonnec [29 - Finistère] | ![]() | (1617-1894) | 246 | 175 | |
Plouhinec [29 - Finistère] | ![]() | (1669-1888) | 325 | 233 | |
Plozevet [29 - Finistère] | ![]() | (1855-1943) | 424 | 0 | |
Pommerit-Jaudy [22 - Côtes-d'Armor] | ![]() | (1662-1888) | 60 | 44 | |
Pont-Croix [29 - Finistère] | ![]() | (1670-1888) | 124 | 108 | |
Pontivy [56 - Morbihan] | ![]() | (1682-1892) | 109 | 52 | |
Porcheresse [B-09 Namur] | ![]() | (1671-1798) | 311 | 0 | |
Port Louis [ile Maurice] | ![]() | (1800-2003) | 4.097 | 0 | |
Pouldergat [29 - Finistère] | ![]() | (1677-1899) | 84 | 60 | |
Poullan [29 - Finistère] | ![]() | (1669-1877) | 165 | 129 | |
Pruillé l’Eguillé [72 - Sarthe] | ![]() | (1707-1711) | 268 | 0 | |
Totaux : | 25.630 | 6.937 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents ou aux participants
Pour recevoir un code d'accès il y a deux façons
ou
Lorsque vos actes seront mis en ligne, vous recevrez un crédit d'acte égal au nombre d'actes soumis.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support