GENEAFRANCOBELGE
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Youx [63 - Puy-de-Dôme] | ![]() | (1686-1792) | 1.040 | 424 | |
Yssingeaux [43 - Haute-Loire] | ![]() | (1802-1882) | 16.330 | 0 | |
Yvré le polin [72 - Sarthe] | ![]() | (1601-2000) | 635 | 16 | |
Totaux : | 18.005 | 440 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents ou aux participants
Pour recevoir un code d'accès il y a deux façons
ou
Lorsque vos actes seront mis en ligne, vous recevrez un crédit d'acte égal au nombre d'actes soumis.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support