Années | Nombres d'actes |
---|---|
Sans date | 85 |
1796 | 2 |
1797 | 24 |
1798 | 37 |
1799 | 28 |
1800 | 23 |
1801 | 21 |
1802 | 38 |
1803 | 39 |
1804 | 45 |
1805 | 32 |
1806 | 42 |
1807 | 31 |
1808 | 41 |
1809 | 38 |
1810 | 48 |
1811 | 47 |
1812 | 40 |
1813 | 40 |
1814 | 55 |
1815 | 54 |
1816 | 41 |
1817 | 53 |
1818 | 50 |
1819 | 61 |
1820 | 48 |
1821 | 50 |
1822 | 52 |
1823 | 44 |
1824 | 48 |
1825 | 59 |
1826 | 55 |
1827 | 54 |
1828 | 34 |
1829 | 45 |
1830 | 32 |
1831 | 45 |
1832 | 26 |
1833 | 61 |
1834 | 51 |
1835 | 62 |
1836 | 55 |
1837 | 57 |
1838 | 49 |
1839 | 55 |
1840 | 57 |
1841 | 40 |
1842 | 42 |
1843 | 68 |
1844 | 64 |
1845 | 53 |
1846 | 42 |
1847 | 44 |
1848 | 58 |
1849 | 61 |
1850 | 81 |
1851 | 59 |
1852 | 39 |
1853 | 55 |
1854 | 51 |
1855 | 51 |
1856 | 69 |
1857 | 61 |
1858 | 57 |
1859 | 96 |
1860 | 76 |
1861 | 51 |
1862 | 50 |
1863 | 76 |
1864 | 61 |
1865 | 59 |
1866 | 66 |
1867 | 76 |
1868 | 73 |
1869 | 78 |
1870 | 47 |
1871 | 64 |
1872 | 62 |
1873 | 72 |
1874 | 94 |
1875 | 59 |
1876 | 57 |
1877 | 65 |
1878 | 77 |
1879 | 80 |
1880 | 64 |
1881 | 68 |
1882 | 76 |
1883 | 65 |
1884 | 83 |
1885 | 50 |
1886 | 63 |
1887 | 74 |
1888 | 64 |
1889 | 88 |
1890 | 84 |
... | |
4 années | |
... | |
1895 | 89 |
1896 | 84 |
1897 | 91 |
1898 | 97 |
1899 | 91 |