
INDIVIDUS18144 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1901 |
Annuaire général de l'industrie et du commerce : corps constitués, administrations, professions libérales, propriétaires, rentiers, etc... de Paris et du département de la Seine en 1901
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 17 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Profession | |||
|---|---|---|---|---|---|
| date | Adresse | Commune | |||
| 1 | Astruc | rentier | 1901 | Maubeuge | |
| 2 | Astruc | hôtel de l'Union | 1901 | Fbg-St-An- | |
| 3 | Astruc | restaurant et vins | 1901 | av. Fried | |
| 4 | Astruc | hôtel de l'Ouest | 1901 | pas. Tivoli | |
| 5 | Astruc | bijoutier-joaillier | 1901 | Turenne | |
| 6 | Astruc | confections | 1901 | Turbigo | |
| 7 | Astruc | vins | 1901 | Rougemont | |
| 8 | Astruc | vins et charbons | 1901 | Dampierre | |
| 9 | Astruc | modes | 1901 | av. Opéra | |
| 10 | Astruc | hôtel de Lorraine | 1901 | Debelleyme | |
| 11 | Astruc | vins | 1901 | Rodier | |
| 12 | Astruc | accessoires de cuisine | 1901 | Deux-Ecus | |
| 13 | Astruc | charbons et vins | 1901 | Bagnolet | |
| 14 | Astruc | vins | 1901 | Ramponeau | |
| 15 | Astruc | charbons | 1901 | Monsieur-le-Prince | |
| 16 | Astruc | vins | 1901 | Mouiin-de-la-Pointe | |
| 17 | Astruc | charbons et vins | 1901 | Casimir-Delavigne |
| Répertoire du bagne de Brest |
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
| Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848