
INDIVIDUS18144 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1901 |
Annuaire général de l'industrie et du commerce : corps constitués, administrations, professions libérales, propriétaires, rentiers, etc... de Paris et du département de la Seine en 1901
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 12 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Profession | |||
|---|---|---|---|---|---|
| date | Adresse | Commune | |||
| 1 | Austruy | vins | 1901 | blv. Barbés | |
| 2 | Austruy | restaurant et vins | 1901 | Malte | |
| 3 | Austruy | restaurant et vins | 1901 | Believille | |
| 4 | Austruy | crémerie | 1901 | Fhg-St-Martin | |
| 5 | Austruy | restaurant | 1901 | Mont-Cenis | |
| 6 | Austruy | vins | 1901 | Mélingue | |
| 7 | Austruy | restaurant et vins | 1901 | Saint-Maur | |
| 8 | Austruy | vins et charbons | 1901 | seine | |
| 9 | Austruy | crémerie | 1901 | Gay-Lussae | |
| 10 | Austruy | vins | 1901 | Malliurin-Régnier | |
| 11 | Austruy | vins | 1901 | Folie-Régnault | |
| 12 | Austruy | charbons et vins | 1901 | Cygne |
| Répertoire du bagne de Brest |
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
| Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848