INDIVIDUS18144 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1901 |
Annuaire général de l'industrie et du commerce : corps constitués, administrations, professions libérales, propriétaires, rentiers, etc... de Paris et du département de la Seine en 1901
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 14 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Profession | |||
---|---|---|---|---|---|
date | Adresse | Commune | |||
1 | Aimeras | charbonnier | 1901 | place Monge | |
2 | Albaret | charbonnier | 1901 | rue du Château- | |
3 | Albouy | charbonnier | 1901 | Bonaparte | |
4 | Albouze | charbonnier | 1901 | Taitbout | |
5 | Anglade | charbonnier | 1901 | Angoulème | |
6 | Anglade | charbonnier | 1901 | pass. Lathuile | |
7 | Argalenc | charbonnier | 1901 | Louis-le-Grand | |
8 | Armand | charbonnier | 1901 | vins | |
9 | Augé | charbonnier | 1901 | St-Etienne- | |
10 | Barroul | charbonnier | 1901 | Moreau | |
11 | Batifol | charbonnier | 1901 | La Chaise | |
12 | Batut (P.) | charbonnier | 1901 | Marché-Saint-Honoré | |
13 | Belquère | charbonnier | 1901 | Courtalon | |
14 | Bergounhon | charbonnier | 1901 | imp. |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848