
INDIVIDUS18144 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1901 |
Annuaire général de l'industrie et du commerce : corps constitués, administrations, professions libérales, propriétaires, rentiers, etc... de Paris et du département de la Seine en 1901
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 64 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 3
| N° | Nom Prénom | Profession | |||
|---|---|---|---|---|---|
| date | Adresse | Commune | |||
| 1 | Achille | charcutier | 1901 | rue du Faubourg-St-Martin | |
| 2 | Ahxandre | charcutier | 1901 | Greuze | |
| 3 | Albaut | charcutier | 1901 | Montenotte | |
| 4 | Albouy | charcutier | 1901 | av. Clichy | |
| 5 | Alexandre | charcutier | 1901 | blv. Picpus | |
| 6 | Allain | charcutier | 1901 | blv. Ménilmontant | |
| 7 | Allion | charcutier | 1901 | Morillons | |
| 8 | Ambruster | charcutier | 1901 | Lévis | |
| 9 | Amourelle | charcutier | 1901 | av. Wagram | |
| 10 | Amouroux | charcutier | 1901 | av. La-Motte-Picquet | |
| 11 | Andrieux | charcutier | 1901 | La Cûndamine | |
| 12 | Angeneau | charcutier | 1901 | Bac | |
| 13 | Angeneau | charcutier | 1901 | Varenne | |
| 14 | Anglareix | charcutier | 1901 | Aubsrviiliers | |
| 15 | Anquier | charcutier | 1901 | Fbg-St-Antoine | |
| 16 | Antoine | charcutier | 1901 | Gaité | |
| 17 | Apied | charcutier | 1901 | Vaugirard | |
| 18 | Aquin | charcutier | 1901 | Poteau | |
| 19 | Armourelle | charcutier | 1901 | Ampère | |
| 20 | Arnoult | charcutier | 1901 | Amelot | |
| 21 | Attané | charcutier | 1901 | Flandre | |
| 22 | Aubert | charcutier | 1901 | Condorcet | |
| 23 | Aubert | charcutier | 1901 | St-Jacques | |
| 24 | Aubert | charcutier | 1901 | Ducouédic | |
| 25 | Aubry | charcutier | 1901 | Boule-Rouge |
| Répertoire du bagne de Brest |
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
| Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848