INDIVIDUS18144 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1901 |
Annuaire général de l'industrie et du commerce : corps constitués, administrations, professions libérales, propriétaires, rentiers, etc... de Paris et du département de la Seine en 1901
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 21 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Profession | |||
---|---|---|---|---|---|
date | Adresse | Commune | |||
1 | Abon | charpentes | 1901 | blv. Brune | |
2 | Barbonet | charpentes | 1901 | Picpus | |
3 | Baronnet (E.) | charpentes | 1901 | Sergent-Bauchat | |
4 | Baronnet (V ve ) | charpentes | 1901 | bois et | |
5 | Berger (A.) | charpentes | 1901 | Labrouste | |
6 | Bernard (C.) | charpentes | 1901 | cours deVin-cennes | |
7 | Berthelot | charpentes | 1901 | Le blanc | |
8 | Bertrand (F ) | charpentes | 1901 | av. de Clichy | |
9 | Bourdis (J.) | charpentes | 1901 | Marronniers | |
10 | Cherouvrier (A) | charpentes | 1901 | St.-Blaise | |
11 | Duluc (J.) | charpentes | 1901 | av. d'Orléans | |
12 | Dumas (E.) | charpentes | 1901 | quai de la Râpée | |
13 | Duvergé | charpentes | 1901 | blv. Ney | |
14 | Grenié (IL) | charpentes | 1901 | Petit | |
15 | Ladauge (F.-B.) | charpentes | 1901 | pass.Thionville | |
16 | Laforge (M.) | charpentes | 1901 | Castagnary | |
17 | Laureilhe (L.) | charpentes | 1901 | quai de Jemmapes | |
18 | Loiseau | charpentes | 1901 | Flèche | Sceaux. |
19 | Rameau (D. P.) | charpentes | 1901 | bv. Voltaire | |
20 | Schmid (H.) | charpentes | 1901 | Marcadet | |
21 | Vert (A.) | charpentes | 1901 | Bagnolet |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848