INDIVIDUS18144 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1901 |
Annuaire général de l'industrie et du commerce : corps constitués, administrations, professions libérales, propriétaires, rentiers, etc... de Paris et du département de la Seine en 1901
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 38 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Profession | |||
---|---|---|---|---|---|
date | Adresse | Commune | |||
1 | Aguttes | mécanicien | 1901 | Blondel | |
2 | Allaire | mécanicien | 1901 | pass. Ménilmontant | |
3 | Arnaud (B.) | mécanicien | 1901 | Picardie | |
4 | Artigue | mécanicien | 1901 | St-Charles | |
5 | Arzens | mécanicien | 1901 | rue del'Orillon | |
6 | Asselin | mécanicien | 1901 | boulevard de Belleville | |
7 | Aubert (A.) | mécanicien | 1901 | Claude-Velle-faux 4. | |
8 | Audin (Henri) | mécanicien | 1901 | automobi lisme | |
9 | Audonnet | mécanicien | 1901 | Lemoult | |
10 | Audoy | mécanicien | 1901 | Bois | |
11 | Augé (P.) | mécanicien | 1901 | Btdzunce | |
12 | Avril | mécanicien | 1901 | Stephenson | |
13 | Bachelin | mécanicien | 1901 | pass. Ménilmontant | |
14 | Badertcher (E.-F.) | mécanicien | 1901 | av. Parmentier | |
15 | Bady | mécanicien | 1901 | St-Ambroise | |
16 | Bardou | mécanicien | 1901 | St-Maur | |
17 | Bardou | mécanicien | 1901 | typographe | |
18 | Barrat | mécanicien | 1901 | av. Maine | |
19 | Bau | mécanicien | 1901 | Spontini | |
20 | Baumhauer (E.) | mécanicien | 1901 | rue Ober | |
21 | Bayle (Bernard) | mécanicien | 1901 | Angou- | |
22 | Bazor | mécanicien | 1901 | Bouehardon | |
23 | Bégonnet | mécanicien | 1901 | St-Maur | |
24 | Bérendorf (J.) | mécanicien | 1901 | avenue d'Italie | |
25 | Bérens | mécanicien | 1901 | blv. Ménilmon- |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848