
INDIVIDUS18144 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1901 |
Annuaire général de l'industrie et du commerce : corps constitués, administrations, professions libérales, propriétaires, rentiers, etc... de Paris et du département de la Seine en 1901
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 71 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 3
| N° | Nom Prénom | Profession | |||
|---|---|---|---|---|---|
| date | Adresse | Commune | |||
| 1 | Acion | menuisier | 1901 | av. Labourdonnais | |
| 2 | Adam | menuisier | 1901 | Sponüni | |
| 3 | Agoutin | menuisier | 1901 | Julien-Lacroix | |
| 4 | Alaphilippe | menuisier | 1901 | rue Villehardouin | |
| 5 | Albespy | menuisier | 1901 | Victor-Masse | |
| 6 | Alix | menuisier | 1901 | Eciuses-St-Martin | |
| 7 | Amon | menuisier | 1901 | Chariot | |
| 8 | Ancelin | menuisier | 1901 | Orfila | |
| 9 | Anglade | menuisier | 1901 | Lecourbe | |
| 10 | Appolony | menuisier | 1901 | Javel | |
| 11 | Apratot | menuisier | 1901 | St-Jacques | |
| 12 | Arnal | menuisier | 1901 | Lions | |
| 13 | Arnaud | menuisier | 1901 | Vertbois | |
| 14 | Arnoult | menuisier | 1901 | Argout | |
| 15 | Arnoult | menuisier | 1901 | blv. Pereire | |
| 16 | Aubert | menuisier | 1901 | pass. Vanves | |
| 17 | Audiger | menuisier | 1901 | Treilhard | |
| 18 | Auffray | menuisier | 1901 | Delambre | |
| 19 | Aufrère (J.) | menuisier | 1901 | Volta | |
| 20 | Aulion (Ch.) | menuisier | 1901 | Procession | |
| 21 | Ausseur (L.) | menuisier | 1901 | av. de Ségur | |
| 22 | Autier | menuisier | 1901 | Geoffroy-l'Asnier | |
| 23 | Baehr | menuisier | 1901 | imp. du Moulin- Joly | |
| 24 | Bagot | menuisier | 1901 | Marcadet | |
| 25 | Bailly | menuisier | 1901 | pass. Courbet |
| Répertoire du bagne de Brest |
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
| Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848