INDIVIDUS18144 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1901 |
Annuaire général de l'industrie et du commerce : corps constitués, administrations, professions libérales, propriétaires, rentiers, etc... de Paris et du département de la Seine en 1901
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 80 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
N° | Nom Prénom | Profession | |||
---|---|---|---|---|---|
date | Adresse | Commune | |||
1 | A l'Espérance | modes | 1901 | Sèvres | |
2 | A Sainte-Clotilde | modes | 1901 | Cherche-Midi | |
3 | Adam | modes | 1901 | Fhg-St-Honoré | |
4 | Adeline (M Uo ) | modes | 1901 | blv. Batignolles | |
5 | Ageron (M rac ) | modes | 1901 | Louis-Blanc | |
6 | Agnetan (Mlle) | modes | 1901 | Chemin-Vert | |
7 | Aimé (Mme) | modes | 1901 | av. d'Orléans | |
8 | Aimé (Mme) | modes | 1901 | Thibaud | |
9 | Albaret (Mme) | modes | 1901 | Frochot | |
10 | Albert | modes | 1901 | Taitbout | |
11 | Albert | modes | 1901 | Condorcet | |
12 | Alexandre (M me ) | modes | 1901 | Echiquier | |
13 | Alexandrine (maison) | modes | 1901 | passage | |
14 | Alice | modes | 1901 | Richeli u | |
15 | Alice et C i8 | modes | 1901 | De Laborde | |
16 | Aline et Léontine | modes | 1901 | rue des Ca | |
17 | Alkan (S.) | modes | 1901 | Lafayette | |
18 | Allard (M me ) | modes | 1901 | fbg Poissonnière | |
19 | Alphonsine | modes | 1901 | rue Saint-Honoré | |
20 | Anthouard | modes | 1901 | blv Temple | |
21 | Antoinette (M" e ) | modes | 1901 | hiv. Hauss- | |
22 | Antonine (M m -) | modes | 1901 | Boissy-d'An- | |
23 | Assailly (M me ) | modes | 1901 | St-Antoine | |
24 | Astruc | modes | 1901 | av. Opéra | |
25 | Au Gardénia | modes | 1901 | Châteaudun |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848