
INDIVIDUS18144 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1901 |
Annuaire général de l'industrie et du commerce : corps constitués, administrations, professions libérales, propriétaires, rentiers, etc... de Paris et du département de la Seine en 1901
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 12 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Profession | |||
|---|---|---|---|---|---|
| date | Adresse | Commune | |||
| 1 | Archambault (M m9 i | rentière | 1901 | Rivoli | |
| 2 | Arrigas (Mme) | rentière | 1901 | blv. La Tour-Maubourg | |
| 3 | Aufray (M me ) | rentière | 1901 | blv. Invalides | |
| 4 | Balaine (Mme de) | rentière | 1901 | av. Villiers | |
| 5 | Baréda iM lle ) | rentière | 1901 | av. Hoche | |
| 6 | Barthélemy (M me ) | rentière | 1901 | St-Philippe-du-Roule | |
| 7 | Bartholomey (M rae ) | rentière | 1901 | av. Iéna | |
| 8 | Beau (Mme) | rentière | 1901 | pl.de la Madeleine | |
| 9 | Beaussier (C t8SSe de) | rentière | 1901 | Chaillot | |
| 10 | Bécu (M IIe ) | rentière | 1901 | Boissy-d'Anglas | |
| 11 | Berger (M iue ) | rentière | 1901 | blv. Magenta | |
| 12 | Berther (M me ) | rentière | 1901 | La Trémoille |
| Répertoire du bagne de Brest |
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
| Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848