INDIVIDUS44617 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1791›1815 |
Entre 1789 et 1800, environ 150 000 personnes quittent la France à la suite des troubles de la Révolution française (nobles, ecclésiastiques, militaires, bourgeois, etc.). Les gouvernements successifs mettent en place toute une série de mesures répressives (bannissement, peine de mort en cas de retour, saisie des biens). À partir de 1796, le Directoire puis le Consulat optent pour une législation moins répressive, qui autorise le retour des émigrés sous condition d’obtenir leur radiation des listes des émigrés, puis des lois d’amnistie (1799 et 1802).
Les Archives nationales conservent de nombreux documents sur cette période, et notamment plus de 41 600 dossiers nominatifs, qui concernent quelque 44 000 personnes demandant leur radiation des listes des émigrés. Ces dossiers portent aussi bien sur des personnes réellement émigrées pour des motifs politiques que des personnes absentes de leur domicile habituel pour des raisons privées ou professionnelles, dénoncées par des tiers, voire victimes d'erreurs administratives. Les individus inscrits sur les listes officielles doivent justifier des motifs de leur absence et prouver leur bonne foi pour être radiés des listes et pouvoir récupérer leurs biens.
Les dossiers de demande de radiation des listes des émigrés concernent des individus seuls, des couples, voire des familles entières. Ils contiennent de nombreux types de pièces : documents émanant du ou des pétitionnaires ou de fondés de pouvoir (pièces justificatives, certificats de résidence, laissez-passer, actes notariés, témoignages et correspondances diverses) mais aussi échanges entre les administrations. Autant d'archives porteuses de riches informations et récits sur des parcours pendant la Révolution française.
Plus de 8600 dossiers (10 500 individus concernés) sont numérisés et consultables en ligne ; certains sont relativement volumineux (plus de 50 vues) et constituent des sources historiques à exploiter. À noter la présence dans ces dossiers d’au moins 7500 femmes.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 385 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 16
N° | Nom Prénom | Surnom | Sexe | Département | Dossier | Voir la fiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | Wikipedia | ||||||
1 | ALEXANDRE Jean | homme | 08 - ARDENNES | F/7/4873 | Voir la fiche | ||
2 | ARNOULD Jacques | homme | 08 - ARDENNES | F/7/4873 | Voir la fiche | ||
3 | AUDRY Pierre Nicolas | homme | 08 - ARDENNES | F/7/4873 | Voir la fiche | ||
4 | AUMONT Louise Félicité Victoire | femme | 08 - ARDENNES | F/7/4873 | https://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_d'Aumont | Voir la fiche | |
5 | AUTIER François René | homme | 08 - ARDENNES | F/7/4873 | Voir la fiche | ||
6 | BABELON Louis | homme | 08 - ARDENNES | F/7/4873 | Voir la fiche | ||
7 | BALLOT Vivent | homme | 08 - ARDENNES | F/7/4873 | Voir la fiche | ||
8 | BARBIER Marie Françoise | femme | 08 - ARDENNES | F/7/4873 | Voir la fiche | ||
9 | BARBIN DE BROYES Claude Antoine Marie | homme | 08 - ARDENNES | F/7/4873 | Voir la fiche | ||
10 | BARRAUX Marie Nicolle | veuve LAPIQUE | femme | 08 - ARDENNES | F/7/4873 | Voir la fiche | |
11 | BARTELS Jacques | homme | 08 - ARDENNES | F/7/4873 | Voir la fiche | ||
12 | BAUDART Jean Baptiste Louis | homme | 08 - ARDENNES | F/7/4873 | Voir la fiche | ||
13 | BAUDY Nicolas | homme | 08 - ARDENNES | F/7/4873 | Voir la fiche | ||
14 | BAYNART Alexandre Honoré | homme | 08 - ARDENNES | F/7/4873 | Voir la fiche | ||
15 | BECRET Philippe | homme | 08 - ARDENNES | F/7/4873 | Voir la fiche | ||
16 | BEUCHER DARANCON | non précisé | 08 - ARDENNES | F/7/4873 | Voir la fiche | ||
17 | BIDA Louis Barthélemy | homme | 08 - ARDENNES | F/7/4873 | Voir la fiche | ||
18 | BIDA Vivent | homme | 08 - ARDENNES | F/7/4873 | Voir la fiche | ||
19 | BIDAL D'ARFELD Claude Étienne | homme | 08 - ARDENNES | F/7/4873 | Voir la fiche | ||
20 | BOCHET Prosper | homme | 08 - ARDENNES | F/7/4873 | Voir la fiche | ||
21 | BOCQUET Jean Baptiste | homme | 08 - ARDENNES | F/7/4873 | Voir la fiche | ||
22 | BOCQUET Jean Simon | homme | 08 - ARDENNES | F/7/4873 | Voir la fiche | ||
23 | BONNAY Jean Baptiste | homme | 08 - ARDENNES | F/7/4873 | Voir la fiche | ||
24 | BONNAY Louis | veuve DUHAN | femme | 08 - ARDENNES | F/7/4873 | Voir la fiche | |
25 | BOUCHER Pierre Thomas Antoine | homme | 08 - ARDENNES | F/7/4873 | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848