INDIVIDUS44617 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1791›1815 |
Entre 1789 et 1800, environ 150 000 personnes quittent la France à la suite des troubles de la Révolution française (nobles, ecclésiastiques, militaires, bourgeois, etc.). Les gouvernements successifs mettent en place toute une série de mesures répressives (bannissement, peine de mort en cas de retour, saisie des biens). À partir de 1796, le Directoire puis le Consulat optent pour une législation moins répressive, qui autorise le retour des émigrés sous condition d’obtenir leur radiation des listes des émigrés, puis des lois d’amnistie (1799 et 1802).
Les Archives nationales conservent de nombreux documents sur cette période, et notamment plus de 41 600 dossiers nominatifs, qui concernent quelque 44 000 personnes demandant leur radiation des listes des émigrés. Ces dossiers portent aussi bien sur des personnes réellement émigrées pour des motifs politiques que des personnes absentes de leur domicile habituel pour des raisons privées ou professionnelles, dénoncées par des tiers, voire victimes d'erreurs administratives. Les individus inscrits sur les listes officielles doivent justifier des motifs de leur absence et prouver leur bonne foi pour être radiés des listes et pouvoir récupérer leurs biens.
Les dossiers de demande de radiation des listes des émigrés concernent des individus seuls, des couples, voire des familles entières. Ils contiennent de nombreux types de pièces : documents émanant du ou des pétitionnaires ou de fondés de pouvoir (pièces justificatives, certificats de résidence, laissez-passer, actes notariés, témoignages et correspondances diverses) mais aussi échanges entre les administrations. Autant d'archives porteuses de riches informations et récits sur des parcours pendant la Révolution française.
Plus de 8600 dossiers (10 500 individus concernés) sont numérisés et consultables en ligne ; certains sont relativement volumineux (plus de 50 vues) et constituent des sources historiques à exploiter. À noter la présence dans ces dossiers d’au moins 7500 femmes.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 26 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Surnom | Sexe | Département | Dossier | Voir la fiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | Wikipedia | ||||||
1 | ARNAUD Ange | homme | 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | F/7/4904 | Voir la fiche | ||
2 | ARNAUD Étienne | homme | 07 - ARDÈCHE | F/7/4868 | Voir la fiche | ||
3 | ARNAUD Étienne Louis | homme | 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | F/7/4904 | Voir la fiche | ||
4 | ARNAUD François | homme | 87 - HAUTE-VIENNE | F/7/5779 | Voir la fiche | ||
5 | ARNAUD François Jean Baptiste Sextius | homme | 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | F/7/4904 | Voir la fiche | ||
6 | ARNAUD François Stanislas | homme | 85 - VENDÉE | F/7/5768 | Voir la fiche | ||
7 | ARNAUD Honoré | homme | 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | F/7/4904 | Voir la fiche | ||
8 | ARNAUD Jacques | homme | 03 - ALLIER | F/7/4845 | Voir la fiche | ||
9 | ARNAUD Jean | homme | 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | F/7/4904 | Voir la fiche | ||
10 | ARNAUD Jean Baptiste | homme | 04 - BASSES-ALPES | F/7/4851 | Voir la fiche | ||
11 | ARNAUD Jean Baptiste Grégoire | homme | 87 - HAUTE-VIENNE | F/7/5779 | Voir la fiche | ||
12 | ARNAUD Jean Étienne | homme | 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | F/7/4904 | Voir la fiche | ||
13 | ARNAUD Jean Jacques | homme | 04 - BASSES-ALPES | F/7/4851 | Voir la fiche | ||
14 | ARNAUD Jean Noël | homme | 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | F/7/4904 | Voir la fiche | ||
15 | ARNAUD Jean Pierre | homme | 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | F/7/4904 | Voir la fiche | ||
16 | ARNAUD Joseph | homme | 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | F/7/4904 | Voir la fiche | ||
17 | ARNAUD Joseph | homme | 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | F/7/4904 | Voir la fiche | ||
18 | ARNAUD Joseph | homme | 04 - BASSES-ALPES | F/7/4851 | Voir la fiche | ||
19 | ARNAUD Joseph Alphonse | homme | 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | F/7/4904 | Voir la fiche | ||
20 | ARNAUD Joseph François | homme | 05 - HAUTES-ALPES | F/7/4856 | Voir la fiche | ||
21 | ARNAUD Louis François Marie | homme | 55b - MONT-BLANC | F/7/5346 | Voir la fiche | ||
22 | ARNAUD Madeleine | veuve FERAUD, Louis | femme | 83 - VAR | F/7/5722 | Voir la fiche | |
23 | ARNAUD Marie | épouse MARSAT, Philippe | femme | 83 - VAR | F/7/5722 | Voir la fiche | |
24 | ARNAUD Mathurin | homme | 44 - LOIRE-INFÉRIEURE | F/7/5209 | Voir la fiche | ||
25 | ARNAUD Noël | homme | 84 - VAUCLUSE | F/7/5752 | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848