INDIVIDUS44617 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1791›1815 |
Entre 1789 et 1800, environ 150 000 personnes quittent la France à la suite des troubles de la Révolution française (nobles, ecclésiastiques, militaires, bourgeois, etc.). Les gouvernements successifs mettent en place toute une série de mesures répressives (bannissement, peine de mort en cas de retour, saisie des biens). À partir de 1796, le Directoire puis le Consulat optent pour une législation moins répressive, qui autorise le retour des émigrés sous condition d’obtenir leur radiation des listes des émigrés, puis des lois d’amnistie (1799 et 1802).
Les Archives nationales conservent de nombreux documents sur cette période, et notamment plus de 41 600 dossiers nominatifs, qui concernent quelque 44 000 personnes demandant leur radiation des listes des émigrés. Ces dossiers portent aussi bien sur des personnes réellement émigrées pour des motifs politiques que des personnes absentes de leur domicile habituel pour des raisons privées ou professionnelles, dénoncées par des tiers, voire victimes d'erreurs administratives. Les individus inscrits sur les listes officielles doivent justifier des motifs de leur absence et prouver leur bonne foi pour être radiés des listes et pouvoir récupérer leurs biens.
Les dossiers de demande de radiation des listes des émigrés concernent des individus seuls, des couples, voire des familles entières. Ils contiennent de nombreux types de pièces : documents émanant du ou des pétitionnaires ou de fondés de pouvoir (pièces justificatives, certificats de résidence, laissez-passer, actes notariés, témoignages et correspondances diverses) mais aussi échanges entre les administrations. Autant d'archives porteuses de riches informations et récits sur des parcours pendant la Révolution française.
Plus de 8600 dossiers (10 500 individus concernés) sont numérisés et consultables en ligne ; certains sont relativement volumineux (plus de 50 vues) et constituent des sources historiques à exploiter. À noter la présence dans ces dossiers d’au moins 7500 femmes.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 34 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Surnom | Sexe | Département | Dossier | Voir la fiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | Wikipedia | ||||||
1 | IMBERT Alexandre | homme | 85 - VENDÉE | F/7/5771 | Voir la fiche | ||
2 | IMBERT Anne Joséphine | épouse GRASSET | femme | 34 - HÉRAULT | F/7/5145 | Voir la fiche | |
3 | IMBERT Antoine André | homme | 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | F/7/4934 | Voir la fiche | ||
4 | IMBERT Antoine Louis | homme | 83 - VAR | F/7/5740 | Voir la fiche | ||
5 | IMBERT Barthélemy | homme | 06 - ALPES-MARITIMES | F/7/4863 | https://fr.wikipedia.org/wiki/Barthélemy_Imbert | Voir la fiche | |
6 | IMBERT Catherine | femme | 83 - VAR | F/7/5740 | Voir la fiche | ||
7 | IMBERT Charles | homme | 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | F/7/4934 | Voir la fiche | ||
8 | IMBERT Esprit Joseph | homme | 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | F/7/4934 | Voir la fiche | ||
9 | IMBERT François | homme | 83 - VAR | F/7/5740 | Voir la fiche | ||
10 | IMBERT François | homme | 84 - VAUCLUSE | F/7/5760 | Voir la fiche | ||
11 | IMBERT Gabriel Abraham | homme | 86 - VIENNE | F/7/5777 | Voir la fiche | ||
12 | IMBERT Henri Pierre Baltazar | homme | 83 - VAR | F/7/5740 | Voir la fiche | ||
13 | IMBERT Jacques Augustin Joseph | homme | 59 - NORD | F/7/5428 | Voir la fiche | ||
14 | IMBERT Jean | homme | 04 - BASSES-ALPES | F/7/4854 | Voir la fiche | ||
15 | IMBERT Jean Joseph | homme | 83 - VAR | F/7/5740 | Voir la fiche | ||
16 | IMBERT Jean Pierre Antoine | homme | 04 - BASSES-ALPES | F/7/4854 | Voir la fiche | ||
17 | IMBERT Jean Zacharie | homme | 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | F/7/4934 | Voir la fiche | ||
18 | IMBERT Joseph | homme | 83 - VAR | F/7/5740 | Voir la fiche | ||
19 | IMBERT Joseph | homme | 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | F/7/4934 | Voir la fiche | ||
20 | IMBERT Joseph Alexandre | homme | 59 - NORD | F/7/5428 | Voir la fiche | ||
21 | IMBERT Joseph César | homme | 83 - VAR | F/7/5740 | Voir la fiche | ||
22 | IMBERT Joseph Gaspard Joachim | homme | 83 - VAR | F/7/5740 | Voir la fiche | ||
23 | IMBERT Laurent Joseph | homme | 83 - VAR | F/7/5740 | Voir la fiche | ||
24 | IMBERT Léon | homme | 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | F/7/4934 | Voir la fiche | ||
25 | IMBERT Louis | homme | 83 - VAR | F/7/5740 | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848