INDIVIDUS44617 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1791›1815 |
Entre 1789 et 1800, environ 150 000 personnes quittent la France à la suite des troubles de la Révolution française (nobles, ecclésiastiques, militaires, bourgeois, etc.). Les gouvernements successifs mettent en place toute une série de mesures répressives (bannissement, peine de mort en cas de retour, saisie des biens). À partir de 1796, le Directoire puis le Consulat optent pour une législation moins répressive, qui autorise le retour des émigrés sous condition d’obtenir leur radiation des listes des émigrés, puis des lois d’amnistie (1799 et 1802).
Les Archives nationales conservent de nombreux documents sur cette période, et notamment plus de 41 600 dossiers nominatifs, qui concernent quelque 44 000 personnes demandant leur radiation des listes des émigrés. Ces dossiers portent aussi bien sur des personnes réellement émigrées pour des motifs politiques que des personnes absentes de leur domicile habituel pour des raisons privées ou professionnelles, dénoncées par des tiers, voire victimes d'erreurs administratives. Les individus inscrits sur les listes officielles doivent justifier des motifs de leur absence et prouver leur bonne foi pour être radiés des listes et pouvoir récupérer leurs biens.
Les dossiers de demande de radiation des listes des émigrés concernent des individus seuls, des couples, voire des familles entières. Ils contiennent de nombreux types de pièces : documents émanant du ou des pétitionnaires ou de fondés de pouvoir (pièces justificatives, certificats de résidence, laissez-passer, actes notariés, témoignages et correspondances diverses) mais aussi échanges entre les administrations. Autant d'archives porteuses de riches informations et récits sur des parcours pendant la Révolution française.
Plus de 8600 dossiers (10 500 individus concernés) sont numérisés et consultables en ligne ; certains sont relativement volumineux (plus de 50 vues) et constituent des sources historiques à exploiter. À noter la présence dans ces dossiers d’au moins 7500 femmes.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 24 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Surnom | Sexe | Département | Dossier | Voir la fiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | Wikipedia | ||||||
1 | MARIN Bernard | homme | 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | F/7/4940 | Voir la fiche | ||
2 | MARIN Christine Désirée | née SAURIN | femme | 83 - VAR | F/7/5743 | Voir la fiche | |
3 | MARIN Claude François | homme | 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | F/7/4940 | Voir la fiche | ||
4 | MARIN François | homme | 67 - BAS-RHIN | F/7/5541 | Voir la fiche | ||
5 | MARIN François | homme | 83 - VAR | F/7/5743 | Voir la fiche | ||
6 | MARIN Françoise Élisabeth | née ARDISSON | femme | 83 - VAR | F/7/5743 | Voir la fiche | |
7 | MARIN Guillaume Marcel | homme | 31 - HAUTE-GARONNE | F/7/5114 | Voir la fiche | ||
8 | MARIN Herman Louis Bertin | homme | 62 - PAS-DE-CALAIS | F/7/5480 | Voir la fiche | ||
9 | MARIN Jacques Michel François | homme | 31 - HAUTE-GARONNE | F/7/5114 | Voir la fiche | ||
10 | MARIN Jean Baptiste | homme | 83 - VAR | F/7/5743 | Voir la fiche | ||
11 | MARIN Jean Joseph Emmanuel Balthazar | homme | 83 - VAR | F/7/5743 | Voir la fiche | ||
12 | MARIN Joseph | homme | 83 - VAR | F/7/5743 | Voir la fiche | ||
13 | MARIN Joseph Alexandre Louis | homme | 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | F/7/4918 | Voir la fiche | ||
14 | MARIN Joseph Alexandre Louis | homme | 83 - VAR | F/7/5743 | Voir la fiche | ||
15 | MARIN Joseph Alexis | homme | 83 - VAR | F/7/5743 | Voir la fiche | ||
16 | MARIN Joseph Benoît | homme | 83 - VAR | F/7/5743 | Voir la fiche | ||
17 | MARIN Joseph Louis Alexandre | homme | 83 - VAR | F/7/5743 | Voir la fiche | ||
18 | MARIN Marguerite Françoise | femme | 83 - VAR | F/7/5743 | Voir la fiche | ||
19 | MARIN Marguerite Françoise | femme | 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | F/7/4918 | Voir la fiche | ||
20 | MARIN Marie Catherine | femme | 75 - SEINE | F/7/5644 | Voir la fiche | ||
21 | MARIN Pierre | homme | 83 - VAR | F/7/5743 | Voir la fiche | ||
22 | MARIN Pierre | homme | 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | F/7/4940 | Voir la fiche | ||
23 | MARIN Pierre Augustin | homme | 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | F/7/4940 | Voir la fiche | ||
24 | MARIN Rose | femme | 16 - CHARENTE | F/7/4990 | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848