INDIVIDUS44617 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1791›1815 |
Entre 1789 et 1800, environ 150 000 personnes quittent la France à la suite des troubles de la Révolution française (nobles, ecclésiastiques, militaires, bourgeois, etc.). Les gouvernements successifs mettent en place toute une série de mesures répressives (bannissement, peine de mort en cas de retour, saisie des biens). À partir de 1796, le Directoire puis le Consulat optent pour une législation moins répressive, qui autorise le retour des émigrés sous condition d’obtenir leur radiation des listes des émigrés, puis des lois d’amnistie (1799 et 1802).
Les Archives nationales conservent de nombreux documents sur cette période, et notamment plus de 41 600 dossiers nominatifs, qui concernent quelque 44 000 personnes demandant leur radiation des listes des émigrés. Ces dossiers portent aussi bien sur des personnes réellement émigrées pour des motifs politiques que des personnes absentes de leur domicile habituel pour des raisons privées ou professionnelles, dénoncées par des tiers, voire victimes d'erreurs administratives. Les individus inscrits sur les listes officielles doivent justifier des motifs de leur absence et prouver leur bonne foi pour être radiés des listes et pouvoir récupérer leurs biens.
Les dossiers de demande de radiation des listes des émigrés concernent des individus seuls, des couples, voire des familles entières. Ils contiennent de nombreux types de pièces : documents émanant du ou des pétitionnaires ou de fondés de pouvoir (pièces justificatives, certificats de résidence, laissez-passer, actes notariés, témoignages et correspondances diverses) mais aussi échanges entre les administrations. Autant d'archives porteuses de riches informations et récits sur des parcours pendant la Révolution française.
Plus de 8600 dossiers (10 500 individus concernés) sont numérisés et consultables en ligne ; certains sont relativement volumineux (plus de 50 vues) et constituent des sources historiques à exploiter. À noter la présence dans ces dossiers d’au moins 7500 femmes.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 133 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 6
N° | Nom Prénom | Surnom | Sexe | Département | Dossier | Voir la fiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | Wikipedia | ||||||
1 | AMAURICH Dominique | homme | 66 - PYRENÉES-ORIENTALES | F/7/5497 | Voir la fiche | ||
2 | ANTOINE Dominique | homme | 54a - MEURTHE | F/7/5318 | Voir la fiche | ||
3 | ARDISSON Dominique | homme | 06 - ALPES-MARITIMES | F/7/4858 | Voir la fiche | ||
4 | AUDIBERT Dominique | homme | 83 - VAR | F/7/5722 | Voir la fiche | ||
5 | AUDIBERT Dominique | homme | 83 - VAR | F/7/5722 | Voir la fiche | ||
6 | AUZILLON Dominique | homme | 34 - HÉRAULT | F/7/5140 | Voir la fiche | ||
7 | BAFFOIGNE Dominique | homme | 40 - LANDES | F/7/5193 | Voir la fiche | ||
8 | BASTIA Dominique | homme | 33 - GIRONDE | F/7/5127 | Voir la fiche | ||
9 | BAVEREL Dominique | épouse LONGCHAMPS | femme | 70 - HAUTE-SAÔNE | F/7/5579 | Voir la fiche | |
10 | BELSUNCE Dominique | homme | 64 - BASSES-PYRENÉES | F/7/5490 | Voir la fiche | ||
11 | BERNARD Dominique | homme | 55 - MEUSE | F/7/5332 | Voir la fiche | ||
12 | BERTIN Dominique | homme | 35 - ILLE-ET-VILAINE | F/7/5149 | Voir la fiche | ||
13 | BEUCO Dominique | homme | 67 - BAS-RHIN | F/7/5512 | Voir la fiche | ||
14 | BEURETZ Dominique | homme | 55c - MONT-TERRIBLE | F/7/5357 | Voir la fiche | ||
15 | BLANC Dominique | homme | 83 - VAR | F/7/5726 | Voir la fiche | ||
16 | BONADOUS Dominique | homme | 84 - VAUCLUSE | F/7/5754 | Voir la fiche | ||
17 | BREDA Dominique | homme | 55 - MEUSE | F/7/5333 | Voir la fiche | ||
18 | CALVOL Dominique | homme | 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | F/7/4915 | Voir la fiche | ||
19 | CASER (dit CHOLI) Dominique | homme | 66 - PYRENÉES-ORIENTALES | F/7/5499 | Voir la fiche | ||
20 | CASTELBON Dominique | homme | 32 - GERS | F/7/5119 | Voir la fiche | ||
21 | CASTILLON Dominique | homme | 47 - LOT-ET-GARONNE | F/7/5247 | Voir la fiche | ||
22 | CHASOTTE Dominique | homme | 81 - TARN | F/7/5716 | Voir la fiche | ||
23 | CLÃMENT Dominique | homme | 21 - CÔTE-D'OR | F/7/5009 | Voir la fiche | ||
24 | CLÃMENT DERIS Dominique | homme | 22 - CÔTES-DU-NORD | F/7/5027 | Voir la fiche | ||
25 | COTTIER Dominique | homme | 04 - BASSES-ALPES | F/7/4852 | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848