INDIVIDUS44617 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1791›1815 |
Entre 1789 et 1800, environ 150 000 personnes quittent la France à la suite des troubles de la Révolution française (nobles, ecclésiastiques, militaires, bourgeois, etc.). Les gouvernements successifs mettent en place toute une série de mesures répressives (bannissement, peine de mort en cas de retour, saisie des biens). À partir de 1796, le Directoire puis le Consulat optent pour une législation moins répressive, qui autorise le retour des émigrés sous condition d’obtenir leur radiation des listes des émigrés, puis des lois d’amnistie (1799 et 1802).
Les Archives nationales conservent de nombreux documents sur cette période, et notamment plus de 41 600 dossiers nominatifs, qui concernent quelque 44 000 personnes demandant leur radiation des listes des émigrés. Ces dossiers portent aussi bien sur des personnes réellement émigrées pour des motifs politiques que des personnes absentes de leur domicile habituel pour des raisons privées ou professionnelles, dénoncées par des tiers, voire victimes d'erreurs administratives. Les individus inscrits sur les listes officielles doivent justifier des motifs de leur absence et prouver leur bonne foi pour être radiés des listes et pouvoir récupérer leurs biens.
Les dossiers de demande de radiation des listes des émigrés concernent des individus seuls, des couples, voire des familles entières. Ils contiennent de nombreux types de pièces : documents émanant du ou des pétitionnaires ou de fondés de pouvoir (pièces justificatives, certificats de résidence, laissez-passer, actes notariés, témoignages et correspondances diverses) mais aussi échanges entre les administrations. Autant d'archives porteuses de riches informations et récits sur des parcours pendant la Révolution française.
Plus de 8600 dossiers (10 500 individus concernés) sont numérisés et consultables en ligne ; certains sont relativement volumineux (plus de 50 vues) et constituent des sources historiques à exploiter. À noter la présence dans ces dossiers d’au moins 7500 femmes.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 32 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Surnom | Sexe | Département | Dossier | Voir la fiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | Wikipedia | ||||||
1 | ALRIC Jérôme | homme | 12 - AVEYRON | F/7/4894 | Voir la fiche | ||
2 | ALZINE Jérôme | homme | 66 - PYRENÉES-ORIENTALES | F/7/5497 | Voir la fiche | ||
3 | ARÃNE Jérôme | homme | 83 - VAR | F/7/5721 | Voir la fiche | ||
4 | AUDRAS Jérôme | homme | 01 - AIN | F/7/4826 | Voir la fiche | ||
5 | BELLEFIN Jérôme | homme | 38 - ISÈRE | F/7/5173 | https://fr.wikipedia.org/wiki/Jérôme_Bellefin | Voir la fiche | |
6 | BELMONT DE MALCOR Jérôme | homme | 12 - AVEYRON | F/7/4895 | Voir la fiche | ||
7 | BLANQUI Jérôme | homme | 06 - ALPES-MARITIMES | F/7/4859 | Voir la fiche | ||
8 | BOSSE Jérôme | homme | 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | F/7/4912 | Voir la fiche | ||
9 | CHAMBAU Jérôme | homme | 66 - PYRENÉES-ORIENTALES | F/7/5499 | Voir la fiche | ||
10 | CONTESSO Jérôme | homme | 06 - ALPES-MARITIMES | F/7/4860 | Voir la fiche | ||
11 | DESJOURS Jérôme | homme | 58 - NIÈVRE | F/7/5393 | Voir la fiche | ||
12 | FABRE Jérôme | homme | 34 - HÉRAULT | F/7/5144 | Voir la fiche | ||
13 | FERICLES Jérôme | homme | 66 - PYRENÉES-ORIENTALES | F/7/5501 | Voir la fiche | ||
14 | GAUTHIER Jérôme | homme | 56 - MORBIHAN | F/7/5362 | Voir la fiche | ||
15 | GUIMARD Jérôme | homme | 61 - ORNE | F/7/5458 | Voir la fiche | ||
16 | ISOARD Jérôme | homme | 06 - ALPES-MARITIMES | F/7/4863 | Voir la fiche | ||
17 | JOYBERT Jérôme | homme | 08 - ARDENNES | F/7/4877 | Voir la fiche | ||
18 | LEGROING Jérôme | homme | 03 - ALLIER | F/7/4850/1 | Voir la fiche | ||
19 | LEYSSAC Jérôme | homme | 43 - HAUTE-LOIRE | F/7/5207 | Voir la fiche | ||
20 | MEYNIER dit BEAUDRAN Jérôme | homme | 84 - VAUCLUSE | F/7/5762 | Voir la fiche | ||
21 | MORIN Jérôme | homme | 28 - EURE-ET-LOIR | F/7/5089/1 | Voir la fiche | ||
22 | PASCAL Jérôme | homme | 05 - HAUTES-ALPES | F/7/4857 | Voir la fiche | ||
23 | PETION Jérôme | homme | 28 - EURE-ET-LOIR | F/7/5089/1 | https://fr.wikipedia.org/wiki/Jérôme_Pétion_de_Villeneuve | Voir la fiche | |
24 | PEZARD Jérôme | homme | 39 - JURA | F/7/5192/1 | Voir la fiche | ||
25 | RONDONY Jérôme | homme | 66 - PYRENÉES-ORIENTALES | F/7/5507/1 | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848