
INDIVIDUS44617 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1791›1815 |
Entre 1789 et 1800, environ 150 000 personnes quittent la France à la suite des troubles de la Révolution française (nobles, ecclésiastiques, militaires, bourgeois, etc.). Les gouvernements successifs mettent en place toute une série de mesures répressives (bannissement, peine de mort en cas de retour, saisie des biens). À partir de 1796, le Directoire puis le Consulat optent pour une législation moins répressive, qui autorise le retour des émigrés sous condition d’obtenir leur radiation des listes des émigrés, puis des lois d’amnistie (1799 et 1802).
Les Archives nationales conservent de nombreux documents sur cette période, et notamment plus de 41 600 dossiers nominatifs, qui concernent quelque 44 000 personnes demandant leur radiation des listes des émigrés. Ces dossiers portent aussi bien sur des personnes réellement émigrées pour des motifs politiques que des personnes absentes de leur domicile habituel pour des raisons privées ou professionnelles, dénoncées par des tiers, voire victimes d'erreurs administratives. Les individus inscrits sur les listes officielles doivent justifier des motifs de leur absence et prouver leur bonne foi pour être radiés des listes et pouvoir récupérer leurs biens.
Les dossiers de demande de radiation des listes des émigrés concernent des individus seuls, des couples, voire des familles entières. Ils contiennent de nombreux types de pièces : documents émanant du ou des pétitionnaires ou de fondés de pouvoir (pièces justificatives, certificats de résidence, laissez-passer, actes notariés, témoignages et correspondances diverses) mais aussi échanges entre les administrations. Autant d'archives porteuses de riches informations et récits sur des parcours pendant la Révolution française.
Plus de 8600 dossiers (10 500 individus concernés) sont numérisés et consultables en ligne ; certains sont relativement volumineux (plus de 50 vues) et constituent des sources historiques à exploiter. À noter la présence dans ces dossiers d’au moins 7500 femmes.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 857 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 2 / 35
| N° | Nom Prénom | Surnom | Sexe | Département | Dossier | Voir la fiche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | Wikipedia | ||||||
| 26 | BALL Jacques | homme | 67 - BAS-RHIN | F/7/5510 | Voir la fiche | ||
| 27 | BANNEVARTH Jacques | homme | 67 - BAS-RHIN | F/7/5511 | Voir la fiche | ||
| 28 | BARBON Jacques | homme | 43 - HAUTE-LOIRE | F/7/5206 | Voir la fiche | ||
| 29 | BARDAQUÃ Jacques | homme | 66 - PYRENÉES-ORIENTALES | F/7/5497 | Voir la fiche | ||
| 30 | BARDOULAT LASALVANIE Jacques | homme | 19 - CORRÈZE | F/7/4999 | Voir la fiche | ||
| 31 | BARMONT Jacques | homme | 01 - AIN | F/7/4826 | Voir la fiche | ||
| 32 | BARON Jacques | homme | 78 - SEINE-ET-OISE | F/7/5682 | Voir la fiche | ||
| 33 | BARON Jacques | homme | 86 - VIENNE | F/7/5775 | Voir la fiche | ||
| 34 | BAROUNET Jacques | homme | 78 - SEINE-ET-OISE | F/7/5682 | Voir la fiche | ||
| 35 | BARTEL Jacques | homme | 83 - VAR | F/7/5724 | Voir la fiche | ||
| 36 | BARTELS Jacques | homme | 08 - ARDENNES | F/7/4873 | Voir la fiche | ||
| 37 | BARTHÃLEMY Jacques | homme | 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | F/7/4908 | Voir la fiche | ||
| 38 | BARTHET Jacques | homme | 59 - NORD | F/7/5396 | Voir la fiche | ||
| 39 | BATH Jacques | homme | 67 - BAS-RHIN | F/7/5554 | Voir la fiche | ||
| 40 | BAUCHEN Jacques | homme | 80 - SOMME | F/7/5704 | Voir la fiche | ||
| 41 | BAUNERVARTH (BAUNERWARTH) Jacques | homme | 67 - BAS-RHIN | F/7/5512 | Voir la fiche | ||
| 42 | BAUQUET GRANDVAL Jacques | homme | 14 - CALVADOS | F/7/4956 | Voir la fiche | ||
| 43 | BAUSSET Jacques | homme | 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | F/7/4908 | Voir la fiche | ||
| 44 | BAYARD Jacques | homme | 80 - SOMME | F/7/5704 | Voir la fiche | ||
| 45 | BEAUBLÃE Jacques | homme | 75 - SEINE | F/7/5610 | Voir la fiche | ||
| 46 | BEAUPRÃ-ROQUELLE Jacques | homme | 14 - CALVADOS | F/7/4956 | Voir la fiche | ||
| 47 | BEAUSSAN Jacques | homme | 83 - VAR | F/7/5725 | Voir la fiche | ||
| 48 | BEAUSSET DEGOUY Jacques | homme | 34 - HÉRAULT | F/7/5141 | Voir la fiche | ||
| 49 | BEAUVILLET Jacques | homme | 61 - ORNE | F/7/5447 | Voir la fiche | ||
| 50 | BEC Jacques | homme | 04 - BASSES-ALPES | F/7/4851 | Voir la fiche | ||
| Répertoire du bagne de Brest |
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
| Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848