
INDIVIDUS44617 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1791›1815 |
Entre 1789 et 1800, environ 150 000 personnes quittent la France à la suite des troubles de la Révolution française (nobles, ecclésiastiques, militaires, bourgeois, etc.). Les gouvernements successifs mettent en place toute une série de mesures répressives (bannissement, peine de mort en cas de retour, saisie des biens). À partir de 1796, le Directoire puis le Consulat optent pour une législation moins répressive, qui autorise le retour des émigrés sous condition d’obtenir leur radiation des listes des émigrés, puis des lois d’amnistie (1799 et 1802).
Les Archives nationales conservent de nombreux documents sur cette période, et notamment plus de 41 600 dossiers nominatifs, qui concernent quelque 44 000 personnes demandant leur radiation des listes des émigrés. Ces dossiers portent aussi bien sur des personnes réellement émigrées pour des motifs politiques que des personnes absentes de leur domicile habituel pour des raisons privées ou professionnelles, dénoncées par des tiers, voire victimes d'erreurs administratives. Les individus inscrits sur les listes officielles doivent justifier des motifs de leur absence et prouver leur bonne foi pour être radiés des listes et pouvoir récupérer leurs biens.
Les dossiers de demande de radiation des listes des émigrés concernent des individus seuls, des couples, voire des familles entières. Ils contiennent de nombreux types de pièces : documents émanant du ou des pétitionnaires ou de fondés de pouvoir (pièces justificatives, certificats de résidence, laissez-passer, actes notariés, témoignages et correspondances diverses) mais aussi échanges entre les administrations. Autant d'archives porteuses de riches informations et récits sur des parcours pendant la Révolution française.
Plus de 8600 dossiers (10 500 individus concernés) sont numérisés et consultables en ligne ; certains sont relativement volumineux (plus de 50 vues) et constituent des sources historiques à exploiter. À noter la présence dans ces dossiers d’au moins 7500 femmes.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 215 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 2 / 9
| N° | Nom Prénom | Surnom | Sexe | Département | Dossier | Voir la fiche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | Wikipedia | ||||||
| 26 | BOUCARD Jean Louis | homme | 60 - OISE | F/7/5441 | Voir la fiche | ||
| 27 | BOUCHARESNE Jean Louis | homme | 07 - ARDÈCHE | F/7/4868 | Voir la fiche | ||
| 28 | BOULENNE Jean Louis | homme | 57 - MOSELLE | F/7/5368 | Voir la fiche | ||
| 29 | BOURCERET Jean Louis | homme | 21 - CÔTE-D'OR | F/7/5007 | Voir la fiche | ||
| 30 | BOURLOIS Jean Louis | homme | 55 - MEUSE | F/7/5332 | Voir la fiche | ||
| 31 | BOUTONNET Jean Louis | homme | 12 - AVEYRON | F/7/4896 | Voir la fiche | ||
| 32 | BRILLANT Jean Louis | homme | 89 - YONNE | F/7/5786 | Voir la fiche | ||
| 33 | BRUNET Jean Louis | homme | 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | F/7/4918 | Voir la fiche | ||
| 34 | BURNEQUEL Jean Louis | homme | 25 - DOUBS | F/7/5046 | Voir la fiche | ||
| 35 | CAILLOU DE WALMEN Jean Louis | homme | 57 - MOSELLE | F/7/5369 | Voir la fiche | ||
| 36 | CAMEYRAS Jean Louis | homme | 12 - AVEYRON | F/7/4896 | Voir la fiche | ||
| 37 | CANNAC-d'HAUTEVILLE Jean Louis | homme | 89 - YONNE | F/7/5786 | Voir la fiche | ||
| 38 | CAPON Jean Louis | homme | 75 - SEINE | F/7/5617 | Voir la fiche | ||
| 39 | CARIAS Jean Louis | homme | 84 - VAUCLUSE | F/7/5755 | Voir la fiche | ||
| 40 | CASTION Jean Louis | homme | 84 - VAUCLUSE | F/7/5755 | Voir la fiche | ||
| 41 | CAVIN Jean Louis | homme | 34 - HÉRAULT | F/7/5142 | Voir la fiche | ||
| 42 | CAYEUX Jean Louis | homme | 80 - SOMME | F/7/5706 | Voir la fiche | ||
| 43 | CHANALEILLE DE LA SAUMÃS Jean Louis | homme | 07 - ARDÈCHE | F/7/4869 | Voir la fiche | ||
| 44 | CHANDELIER Jean Louis | homme | 57 - MOSELLE | F/7/5369 | Voir la fiche | ||
| 45 | CHARPENTIER Jean Louis | homme | 02 - AISNE | F/7/4838 | Voir la fiche | ||
| 46 | CHATON DES MORANDAIS Jean Louis | homme | 22 - CÔTES-DU-NORD | F/7/5027 | Voir la fiche | ||
| 47 | CHAVE Jean Louis | homme | 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | F/7/4918 | Voir la fiche | ||
| 48 | CLASTRIER Jean Louis | homme | 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | F/7/4918 | Voir la fiche | ||
| 49 | COIFFIER-DEMORET Jean Louis | homme | 03 - ALLIER | F/7/4847 | Voir la fiche | ||
| 50 | COMEYRAS Jean Louis | homme | 12 - AVEYRON | F/7/4897 | Voir la fiche | ||
| Répertoire du bagne de Brest |
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
| Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848