à
mercredi 15 janvier 2025
Nom |
Nombre |
---|---|
AROUS | 2 |
ALBERO | 2 |
ATTARD | 36 |
ALMI | 1 |
ANGELINI | 6 |
ARCUELO | 1 |
AIDAN | 10 |
ANKRY | 10 |
AMZALAC | 1 |
APRILE | 10 |
ARBONA | 11 |
ALONSO | 16 |
ANNINO | 1 |
ANGIUS | 3 |
ALBRELLI | 1 |
AUSSI | 1 |
ASSAL | 7 |
AZIZA | 1 |
AGRO | 9 |
AMIRA | 2 |
AZRIA | 19 |
AUDON | 1 |
ANTONUCCi | 4 |
ARLANDIS | 3 |
ARBATE | 1 |
AROGIO | 1 |
ALCARAZ | 11 |
AZZARO | 9 |
ABRAMI | 5 |
ADNOT | 1 |
AOUS | 5 |
AYACHE | 5 |
ALAMEDA | 1 |
ARBIB | 1 |
ALCAMO | 6 |
ALMAGGIACCHI | 3 |
ALBERTINI | 9 |
ARDITE | 1 |
ARDITTI | 7 |
ALEXANDROFF DOLNIK | 1 |
ALFONSO | 3 |
ALLAGA | 1 |
ANTRONICO | 1 |
ANFUSO | 1 |
ALTERMATT | 1 |
ARPUTZO | 7 |
AMIELL | 2 |
ATZENI | 1 |
AFANO | 5 |
ABITROL | 1 |
ALOY | 2 |
ALARCON | 8 |
AGAPEKIAN | 2 |
ANTON | 10 |
AIELLO | 14 |
AMABLE | 8 |
AMADO | 1 |
ARCOS | 4 |
ATTANASIO | 2 |
ALBERT | 6 |
AYASSOT | 3 |
ANTEQUERA | 1 |
ALANES ? | 1 |
ARNAU | 3 |
ARNONE | 11 |
ANDRES | 14 |
ARAGONES | 3 |
AYOUNI | 5 |
ARCANGELI | 1 |
AMENDOLA | 1 |
ALLEGRA | 5 |
AVERSANO | 2 |
ACQUAVIVA | 1 |
ALBANESE | 6 |
AMELIO | 3 |
AUFFERMANN | 1 |
ALIVESI | 5 |
AUCUGLIORO | 5 |
AMAMI | 5 |
ATTOLI | 4 |
ALIPRANDI | 2 |
AMRAM | 11 |
ALLAL | 18 |
ALMANZA | 10 |
ANIORTE | 3 |
ALBERTI | 25 |
ALARIO | 9 |
AGIUS | 10 |
AMBROSINO | 10 |
ALVAREZ | 24 |
AISSA | 9 |
ABOUJDID | 7 |
ALONZO | 16 |
AMATE | 2 |
AVESANO | 6 |
AZAN | 4 |
ALVI | 1 |
ARAMA | 6 |
AXIACH | 3 |
ABOUDI | 9 |
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook