INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 4 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | AGUIRRE Juan Gregorio | 1889-03-12 | Puebla de Don Fadrigue | Espagne | Landes | 15/07/1931 | 13093 X 31 | décret | 15/03/1942 |  Retrait de la nationalité française | ||
2 | AGUIRRE Mathilde | 11/10/1888 | Iusticien | Espagne | 10/08/1930 | 9277 | ||||||
3 | AGUIRRE Théodore | 04 07 1908 | Legazpia | Espagne | 19/08/1952 | Naturalisation | ||||||
4 | AGUIRRE Toribio | 1897-03-20 | Fuenterrabia | Espagne | Pyrénées-Atlantiques | 25/05/1940 | 12211 X 40 | décret | 06/02/1943 |  Retrait de la nationalité française |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook