INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 7 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
| 1 | BERNABEU Amélie Sara | 1898-08-19 | Alicante | Espagne | 29/12/1915 | 2680 X 11 | Décret de naturalisations algériennes | |||||
| 2 | BERNABEU Assomption | 06/03/1882 | Oliva | Espagne | 04/11/1928 | 11712 | ||||||
| 3 | BERNABEU Casto Théodore | 1866-07-01 | Tibi | Espagne | El Biar | 29/12/1915 | 2680 X 11 | Décret de naturalisations algériennes | ||||
| 4 | BERNABEU Henri | 1891-09-16 | Alicante | Espagne | El Biar | 10/08/1915 | 2704 X 15 | Décret de naturalisations algériennes | ||||
| 5 | BERNABEU Joseph | 1893ou1893-02-27 | Alicante | Espagne | El Biar | 10/08/1915 | 2705 X 15 | Décret de naturalisations algériennes | ||||
| 6 | BERNABEU Joseph Vincent | 12/10/1883 | Benasau | Espagne | 23/03/1930 | 3168 | ||||||
| 7 | BERNABEU Pédro | 11/05/1908 | Granja-de-Rocamora | Espagne | 13/07/1930 | 7917 | ||||||
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook