INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 33 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
| N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
| 1 | BIJAOUI Albert Robert | 06/02/1914 | Sousse | Tunisie | 12/02/1928 | 1806 | ||||||
| 2 | BIJAOUI Allégrine | 07/02/1891 | Sousse | Tunisie | 12/01/1926 | 497 | ||||||
| 3 | BIJAOUà André | 19/10/1923 | Kairouan | Tunisie | 28/12/1926 | 13573 | ||||||
| 4 | BIJAOUI Berthe | 07/04/1924 | Sfax | Tunisie | 02/02/1926 | 1527 | ||||||
| 5 | BIJAOUI Camouna, Baya | 31/10/1916 | Sfax | Tunisie | 06/07/1926 | 7430 | ||||||
| 6 | BIJAOUI Charles | 23 09 1912 | Sousse | Tunisie | 05/12/1952 | Naturalisation | ||||||
| 7 | BIJAOUI David | 23/08/1914 | Kairouan | Tunisie | 02/02/1926 | 1527 | ||||||
| 8 | BIJAOUI David, Raymond | 19/11/1912 | Kairouan | Tunisie | 11/05/1926 | 5386 | ||||||
| 9 | BIJAOUI Deya Suzy | 08/06/1927 | Tunis | Tunisie | 12/02/1928 | 1806 | ||||||
| 10 | BIJAOUI Elie, Marcel | 26/09/1920 | Sousse | Tunisie | 06/07/1926 | 7430 | ||||||
| 11 | BIJAOUI Emile, Elie | 03/01/1915 | Kairouan | Tunisie | 11/05/1926 | 5386 | ||||||
| 12 | BIJAOUÃ Emilie, Alice | 25/09/1919 | Kairouan | Tunisie | 28/12/1926 | 13573 | ||||||
| 13 | BIJAOUà Haï | 05/04/1879 | Sousse | Tunisie | 28/12/1926 | 13573 | ||||||
| 14 | BIJAOUà Hélène | 03/11/1911 | Kairouan | Tunisie | 28/12/1926 | 13573 | ||||||
| 15 | BIJAOUI Isaac | 17/12/1887 | Tunis | Tunisie | 11/05/1926 | 5386 | ||||||
| 16 | BIJAOUI Julie | ??/01/1905 | Nabeul | Tunisie | 16/11/1926 | 12178 | ||||||
| 17 | BIJAOUI Khamous | 05/03/1882 | Sousse | Tunisie | 02/02/1926 | 1527 | ||||||
| 18 | BIJAOUI Lucien | 31/01/1913 | Sfax | Tunisie | 02/02/1926 | 1527 | ||||||
| 19 | BIJAOUI Makhlouf, René | 13/10/1914 | Sfax | Tunisie | 06/07/1926 | 7430 | ||||||
| 20 | BIJAOUÃ Marcel | 28/01/1926 | Kairouan | Tunisie | 28/12/1926 | 13573 | ||||||
| 21 | BIJAOUI Marie, Arlette | 07/04/1925 | Tunis | Tunisie | 11/05/1926 | 5386 | ||||||
| 22 | BIJAOUI Marius | 14/05/1886 | Sousse | Tunisie | 08/03/1927 | 2758 | ||||||
| 23 | BIJAOUI Mathilde, Maïssa | 02/07/1913 | Sfax | Tunisie | 06/07/1926 | 7430 | ||||||
| 24 | BIJAOUI Nedjma Estrea Jeannette | 05/09/1926 | Sousse | Tunisie | 14/10/1928 | 11137 | ||||||
| 25 | BIJAOUI Nessim Ernest | 03/02/1887 | Sousse | Tunisie | 12/02/1928 | 1806 | ||||||
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook