INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 6 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
| 1 | BOTTINO Caterina | 04/06/1899 | Bibiana | Italie | Brest | Finistère | 31/07/1938 | 91120-38 | ||||
| 2 | BOTTINO Giovanni | 11/05/1890 | Turin | Italie | 08/03/1927 | 2767 | ||||||
| 3 | BOTTINO Joseph | 12/02/1923 | Kénitra | Maroc | 08/03/1927 | 2767 | ||||||
| 4 | BOTTINO Marius Alexandre | 09/08/1902 | Marseille | France | Bouches-du-Rhône | 25/05/1940 | 17511 X 24 | décret | 25/03/1943 |  Retrait de la nationalité française | ||
| 5 | BOTTINO Marius-Alexandre | 09/08/1902 | Marseille | France | Marseille | Bouches-du-Rhône | 18/04/1943 | 1943/1073 | Retrait de la nationalité française | |||
| 6 | BOTTINO Victor Firmin | 1862-11-16 | Porno Rivasa | Italie | Camplong | Hérault | 23/02/1914 | 1834 X 13 | Décret de naturalisations | |||
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook