INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 5 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | CASTELL Antonio | 1872-10-06 | Serraduy | Espagne | Agen | 21/03/1913 | 7819 X 12 | Décret de naturalisations | ||||
2 | CASTELL Francisco | 17 09 1902 | Sopeira | Espagne | 11/04/1952 | Naturalisation | ||||||
3 | CASTELL Guillaume | 13/12/1861 | Jabea | Espagne | 12/02/1928 | 1804 | ||||||
4 | CASTELL Guillaume, Laurent | 22/11/1854 | Alger | Algérie | 28/10/1928 | 11528 | ||||||
5 | CASTELL Joseph François | 1867-06-16 | Corroneuy | Espagne | Fleurance | 03/06/1913 | 7202 x 12 | Décret de naturalisations |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook