INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 4 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | CAU Diégo | 01-02-1881 | Bône | Algérie | 27/04/1926 | 4842 | ||||||
2 | CAU Giovanni | 1896-07-01 | Bonorva | Italie | Corse | 18/05/1937 | 24067 X 37 | décret | 28/09/1943 |  Retrait de la nationalité française | ||
3 | CAU Marie, Louise, Rita | 06-06-1894 | Iglésias | Italie | 17/05/1927 | 5180 | ||||||
4 | CAU Séraphin Joseph Jean | 23/11/1902 | Collinas | Italie | 20/05/1928 | 5690 |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook