INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 9 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
| 1 | CLEMENTI André | 27/02/1930 | La Marsa | Tunisie | La Marsa | Tunisie | 31/07/1938 | 91122-38 | ||||
| 2 | CLEMENTI Bienvenue | 14/09/1927 | Gafsa | Tunisie | La Marsa | Tunisie | 31/07/1938 | 91122-38 | ||||
| 3 | CLEMENTI François | 01/01/1902 | Hammam-Lif | Tunisie | 14/10/1928 | 11137 | ||||||
| 4 | CLEMENTI Guiseppe | 02/12/1931 | Tunis | Tunisie | La Marsa | Tunisie | 31/07/1938 | 91122-38 | ||||
| 5 | CLEMENTI Jean | 13/03/1936 | Tunis | Tunisie | La Marsa | Tunisie | 31/07/1938 | 91122-38 | ||||
| 6 | CLEMENTI Léonard | 08/07/1925 | Gafsa | Tunisie | La Marsa | Tunisie | 31/07/1938 | 91122-38 | ||||
| 7 | CLEMENTI Philippe | 10/04/1923 | Gafsa | Tunisie | La Marsa | Tunisie | 31/07/1938 | 91122-38 | ||||
| 8 | CLEMENTI Sauveur | 17/01/1894 | Calatafimi | Italie | La Marsa | Tunisie | 31/07/1938 | 91122-38 | ||||
| 9 | CLEMENTI Sauveur | 19/05/1921 | Calatafimi | Italie | La Marsa | Tunisie | 31/07/1938 | 91122-38 | ||||
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook