INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 4 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | COLOMBI Francesco | 13 10 1921 | Caprlolo | Italie | 10/03/1952 | Naturalisation | ||||||
2 | COLOMBI Giacomo Miliano Emilio | 1896-05-30 | Sforzatica | Italie | Var | 24/05/1933 | 13111 X 33 | décret | 11/06/1941 |  Retrait de la nationalité française | ||
3 | COLOMBI Julia | 27-07-1878 | Montescano | Italie | Nevers | Nièvre | 09/02/1928 | 2033 | ||||
4 | COLOMBI Yves | 20/04/1905 | Saint-Raphaël | France | Var | 13111 X 33 | Loi du 10 août 1927, art. 1 | 11/06/1941 |  Retrait de la nationalité française |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook