INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 9 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
| 1 | CORSINO André | 1886-02-04 | Pétralia-Soprana | Italie | Khanguet-el-Hadjadj | Tunisie | 09/02/1928 | |||||
| 2 | CORSINO Blaise Louis | 25/10/1923 | Khanguet El Hadjadj | 09/02/1928 | ||||||||
| 3 | CORSINO Gabriel-Joseph | 08/01/1909 | Bellegarde | France | Oyonnat | Ain | 01/11/1927 | 11188-27 | ||||
| 4 | CORSINO Idda | 02/08/1921 | Khanguet El Hadjadj | 09/02/1928 | ||||||||
| 5 | CORSINO Irène Anna | 26/07/1914 | Khanguet El Hadjadj | 09/02/1928 | ||||||||
| 6 | CORSINO Marguerite | 24/02/1912 | Tunis | Tunisie | 09/02/1928 | |||||||
| 7 | CORSINO Pierre-Marius | 24/03/1882 | Cocconato | Italie | Oyonnat | Ain | 01/11/1927 | 11188-27 | ||||
| 8 | CORSINO Rosa | 01/07/1913 | Khanguet El Hadjadj | 09/02/1928 | ||||||||
| 9 | CORSINO Thomas | 10/04/1910 | Tunis | Tunisie | 09/02/1928 | |||||||
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook