INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 8 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | DUINA Albert-Charles | 01/11/1918 | Essert | France | Essert | Territoire-de-Belfort | 01/11/1927 | 11196-27 | ||||
2 | DUINA Angèle-Prima | 24/10/1907 | Wettingen | Suisse | Essert | Territoire-de-Belfort | 01/11/1927 | 11196-27 | ||||
3 | DUINA Angelo-Bernard-Louis | 13/11/1875 | Brescia | Italie | Essert | Territoire-de-Belfort | 01/11/1927 | 11196-27 | ||||
4 | DUINA Bruma | 21/12/1910 | Wettingen | Suisse | Essert | Territoire-de-Belfort | 01/11/1927 | 11196-27 | ||||
5 | DUINA Carolina | 18/05/1909 | Wettingen | Suisse | Essert | Territoire-de-Belfort | 01/11/1927 | 11196-27 | ||||
6 | DUINA Guérine-Joséphine | 10/10/1916 | Essert | France | Essert | Territoire-de-Belfort | 01/11/1927 | 11196-27 | ||||
7 | DUINA Libera | 13/11/1906 | Wettingen | Suisse | Essert | Territoire-de-Belfort | 01/11/1927 | 11196-27 | ||||
8 | DUINA Primo | 04/05/1913 | Wettingen | Suisse | Essert | Territoire-de-Belfort | 01/11/1927 | 11196-27 |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook