INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 6 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
| 1 | SASSO Antonio | 18/08/1924 | Saint-Clair-de-la-Tour | France | Haraucourt | Ardennes | 03/05/1931 | 4945-31 | ||||
| 2 | SASSO Antonio Nicolo | 1896-05-16 | Borghette-San-Nicolo | Italie | Paris | 06/10/1938 | 2049 X 38 | décret | 19/01/1942 |  Retrait de la nationalité française | ||
| 3 | SASSO Corona | 08/06/1902 | Valstagna | Italie | Sézanne | Marne | 17/09/1933 | 9809/33 | ||||
| 4 | SASSO Fernande-Antonia | 26/12/1920 | Valstagna | Italie | Haraucourt | Ardennes | 03/05/1931 | 4945-31 | ||||
| 5 | SASSO Jean-Bortolo | 24/08/1898 | Valstagna | Italie | Haraucourt | Ardennes | 03/05/1931 | 4945-31 | ||||
| 6 | SASSO Virginia-Domenica | 17/12/1902 | Breganze | Italie | Jallieu | Isère | 31/07/1938 | 91118-38 | ||||
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook