INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 7 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
| 1 | TEDESCO Diégo | 01/01/1901 | Tunis | Tunisie | Tunis | Tunisie | 31/07/1938 | 91122-38 | ||||
| 2 | TEDESCO François-Vito | 11/08/1931 | Tunis | Tunisie | Tunis | Tunisie | 31/07/1938 | 91122-38 | ||||
| 3 | TEDESCO Marie-Rosette | 02/08/1929 | Tunis | Tunisie | Tunis | Tunisie | 31/07/1938 | 91122-38 | ||||
| 4 | TEDESCO Marie-Ursule | 14/08/1901 | Nabeu | Tunisie | Sousse | Tunisie | 20/10/1946 | 1838/1946 | ||||
| 5 | TEDESCO Oricchiella | 12 09 1902 | Lyon | France | 22/08/1952 | Naturalisation | ||||||
| 6 | TEDESCO Rosalie-Lydie | 04/05/1934 | Tunis | Tunisie | Tunis | Tunisie | 31/07/1938 | 91122-38 | ||||
| 7 | TEDESCO Yollande | 09/06/1936 | Tunis | Tunisie | Tunis | Tunisie | 31/07/1938 | 91122-38 | ||||
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook