INDIVIDUS7077 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1930›1962 |
Ce jeu de données historique d'archives, conservées par les Archives nationales, porte sur les chômeurs artistiques de Paris et sa petite couronne de 1930 à 1962. Il représente 117 boîtes d'archives.
Ce jeu de données a été constitué à partir de la saisie des fiches individuelles liées aux dossiers nominatifs de chacun des artistes et artisans, demandant un secours pour faire face au chômage, secours pris en charge par la ville de Paris.
Ce jeu de données regroupe par catégorie professionnelle :
• Les artisans d'art (ADA) ;
• Les artistes dramatiques et musiciens (ADM) ;
• Les artistes graphiques et plastiques (AGP).
7079 entrées nominatives ont été saisies. 2976 dossiers pour les artisans d'art (ADA), 3191 pour les artistes dramatiques et musiciens (ADM) et 912 pour les artistes graphiques et plastiques (AGP).
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 12 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Date de naissance | Domicile | Profession | Voir la fiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresse | Ville | Arrondissement | Profession | Spécialité | Date de la demande de secours | ||||
1 | BOURET Pierre | 1897-00-00 | 17 rue de Bagneux | Chatillon | sculpteur | statuaire | 1939-05-17 | Voir la fiche | |
2 | BRY Marcel Fernand | 1890-00-00 | 59 Rue du Plateau | Chatillon | lithographe | 1938-03-09 | Voir la fiche | ||
3 | CLEMENS Louis | 1898-00-00 | 22 rue de la Gare | Chatillon | artiste de music hall | 28/06/1941 | Voir la fiche | ||
4 | COQUELIN Eugene | 1876-00-00 | 13 villa Madeleine | Chatillon | Non renseigné | 1940-01-04 | Voir la fiche | ||
5 | DREGE Alexandre | 1902-00-00 | villa Louise Auvry | Chatillon | dessinateur | 1938-12-14 | Voir la fiche | ||
6 | FRENE Auguste | 1876-00-00 | rue de la Gare | Chatillon | sculpteur | 1939-10-09 | Voir la fiche | ||
7 | GUILLEMAINS Leon | 1883-00-00 | rue de la Gare | Chatillon | mosaïste | décorateur | 1939-11-19 | Voir la fiche | |
8 | HARLAY Mathilde | 1911-00-00 | 78 rue du Pouceau | Chatillon | professeur de piano et de solfège | 07/09/1940 | Voir la fiche | ||
9 | LEBRUN Pierre Christian | 1905-00-00 | Rue du Plateau | Chatillon | architecte | décorateur | 1938-03-18 | Voir la fiche | |
10 | NOURRIGAT Emile | 1878-00-00 | 59 Rue du Plateau | Chatillon | peintre | graveur | 1939-11-21 | Voir la fiche | |
11 | REIMBURG Marguerite | 1875-00-00 | 5 rue de Fontenay | Chatillon | professeur de piano | 05/10/1939 | Voir la fiche | ||
12 | WATBOT Louis Alphonse | 1869-00-00 | villa Denise | Chatillon | peintre | 1937-09-29 | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848