INDIVIDUS7077 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1930›1962 |
Ce jeu de données historique d'archives, conservées par les Archives nationales, porte sur les chômeurs artistiques de Paris et sa petite couronne de 1930 à 1962. Il représente 117 boîtes d'archives.
Ce jeu de données a été constitué à partir de la saisie des fiches individuelles liées aux dossiers nominatifs de chacun des artistes et artisans, demandant un secours pour faire face au chômage, secours pris en charge par la ville de Paris.
Ce jeu de données regroupe par catégorie professionnelle :
• Les artisans d'art (ADA) ;
• Les artistes dramatiques et musiciens (ADM) ;
• Les artistes graphiques et plastiques (AGP).
7079 entrées nominatives ont été saisies. 2976 dossiers pour les artisans d'art (ADA), 3191 pour les artistes dramatiques et musiciens (ADM) et 912 pour les artistes graphiques et plastiques (AGP).
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 13 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Date de naissance | Domicile | Profession | Voir la fiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresse | Ville | Arrondissement | Profession | Spécialité | Date de la demande de secours | ||||
1 | BONTOUX Gustave | 1912-00-00 | allee Victor Hugo | Clamart | peintre | 1941-03-20 | Voir la fiche | ||
2 | BOULIER Hypolyte | 1892-00-00 | 30 Avenue des Platanes | Clamart | peintre | 1937-06-30 | Voir la fiche | ||
3 | CAPPELI Bruno | 1892-00-00 | 4 allee Baudry | Clamart | mouleur | statuaire | 1940-09-14 | Voir la fiche | |
4 | CARVIN Louis | 1875-00-00 | 33bis Rue Chef de Ville | Clamart | statuaire | 1937-07-21 | Voir la fiche | ||
5 | GELMETTI Jacques | 1888-00-00 | 23 avenue des Platanes | Clamart | sculpteur | sur pierre | 1937-10-08 | Voir la fiche | |
6 | GOURDON Martial | 1879-00-00 | 11 villa de l'Union | Clamart | sculpteur | 1939-11-28 | Voir la fiche | ||
7 | MATERN Joseph | 1882-00-00 | 103 Rue de Roissis | Clamart | sculpteur | praticien | 1937-11-10 | Voir la fiche | |
8 | NICOLE Esther | 1888-00-00 | 7 rue des Charmettes | Clamart | peintre | 1940-12-02 | Voir la fiche | ||
9 | PICHERY Albert | 1908-00-00 | 4 Rue Marie Doffe | Clamart | peintre | 1948-02-01 | Voir la fiche | ||
10 | PINSARD Pierre | 1878-00-00 | 2 Rue de Vanves | Clamart | graveur | 1938-03-09 | Voir la fiche | ||
11 | THIERRY Suzanne | 1883-00-00 | 18 rue Hebert | Clamart | professeur de piano | 06/12/1939 | Voir la fiche | ||
12 | TOURNON RASSE Germaine | 1894-00-00 | 16 avenue Victor Hugo | Clamart | artiste lyrique | 26/08/1941 | Voir la fiche | ||
13 | VATTONE Madeleine | 1899-00-00 | 108 avenue Victor Hugo | Clamart | peintre | 1939-12-01 | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848