INDIVIDUS7077 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1930›1962 |
Ce jeu de données historique d'archives, conservées par les Archives nationales, porte sur les chômeurs artistiques de Paris et sa petite couronne de 1930 à 1962. Il représente 117 boîtes d'archives.
Ce jeu de données a été constitué à partir de la saisie des fiches individuelles liées aux dossiers nominatifs de chacun des artistes et artisans, demandant un secours pour faire face au chômage, secours pris en charge par la ville de Paris.
Ce jeu de données regroupe par catégorie professionnelle :
• Les artisans d'art (ADA) ;
• Les artistes dramatiques et musiciens (ADM) ;
• Les artistes graphiques et plastiques (AGP).
7079 entrées nominatives ont été saisies. 2976 dossiers pour les artisans d'art (ADA), 3191 pour les artistes dramatiques et musiciens (ADM) et 912 pour les artistes graphiques et plastiques (AGP).
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 19 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Date de naissance | Domicile | Profession | Voir la fiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresse | Ville | Arrondissement | Profession | Spécialité | Date de la demande de secours | ||||
1 | BARNEAUD Ludovic | 1881-00-00 | 26 rue Gallieni | Malakoff | sculpteur | 1939-04-28 | Voir la fiche | ||
2 | BARTELLETTI Adonis | 1902-00-00 | 6 impasse Andre Sabatier | Malakoff | sculpteur | 1939-10-25 | Voir la fiche | ||
3 | BESSON Henri | 1895-00-00 | impasse de Chatillon | Malakoff | statuaire | 1939-11-02 | Voir la fiche | ||
4 | BILLARD Yvette | 1908-00-00 | Rue de la Tour | Malakoff | dessinateur | 1940-04-26 | Voir la fiche | ||
5 | BOMONT Emma | 1884-00-00 | 4 avenue Augustin Dumont | Malakoff | professeur de musique | 22/10/1937 | Voir la fiche | ||
6 | CLEMENTI Turridu | 1912-00-00 | impasse de Chatillon | Malakoff | fondeur | fondeur d'art | 1940-07-11 | Voir la fiche | |
7 | DANTERE Edouard | 1882-00-00 | 5 rue Francois Belloeuvre | Malakoff | sculpteur | praticien | 1940-09-19 | Voir la fiche | |
8 | DEURZET Jean | 1909-00-00 | 3 rue Alfred de Musset | Malakoff | peintre | 1942-03-05 | Voir la fiche | ||
9 | FEDEIGI Michel | 1884-00-00 | 30 rue Chauvelot | Malakoff | Non renseigné | 1940-01-03 | Voir la fiche | ||
10 | FOSSEMALE Paul | 1865-00-00 | 38 rue Etienne Dolet | Malakoff | peintre | 1937-06-30 | Voir la fiche | ||
11 | FOSSES Pierre Emile | 1877-00-00 | villa du chemin de Fer | Malakoff | sculpteur | 1938-06-16 | Voir la fiche | ||
12 | GOUYON Raymond | 1907-00-00 | rue Ernest Renan | Malakoff | sculpteur | 1942-02-19 | Voir la fiche | ||
13 | JAGORET Marie | 1893-00-00 | 16 rue Rouget de Lisle | Malakoff | peintre | 1939-04-07 | Voir la fiche | ||
14 | MALESSET Adolphe | 1880-00-00 | 132 route de Montrouge | Malakoff | artiste dramatique | 09/07/1941 | Voir la fiche | ||
15 | MALET Joseph | rue Gambetta | Malakoff | statuaire | Voir la fiche | ||||
16 | PAYERME Henri | 1875-00-00 | 9 avenue Jules Ferry | Malakoff | professeur de musique | 31/07/1941 | Voir la fiche | ||
17 | SANTELLI Italo Innocent | 1889-00-00 | 32 rue Victor Hugo | Malakoff | sculpteur | 1941-06-02 | Voir la fiche | ||
18 | STAGETTI Agostino | 1902-00-00 | 4 avenue Jules Ferry | Malakoff | sculpteur | praticien | 1939-02-11 | Voir la fiche | |
19 | WELSA Paul | 1905-00-00 | 47 rue Chauvelet | Malakoff | artiste lyrique | 03/08/1937 | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848