INDIVIDUS7077 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1930›1962 |
Ce jeu de données historique d'archives, conservées par les Archives nationales, porte sur les chômeurs artistiques de Paris et sa petite couronne de 1930 à 1962. Il représente 117 boîtes d'archives.
Ce jeu de données a été constitué à partir de la saisie des fiches individuelles liées aux dossiers nominatifs de chacun des artistes et artisans, demandant un secours pour faire face au chômage, secours pris en charge par la ville de Paris.
Ce jeu de données regroupe par catégorie professionnelle :
• Les artisans d'art (ADA) ;
• Les artistes dramatiques et musiciens (ADM) ;
• Les artistes graphiques et plastiques (AGP).
7079 entrées nominatives ont été saisies. 2976 dossiers pour les artisans d'art (ADA), 3191 pour les artistes dramatiques et musiciens (ADM) et 912 pour les artistes graphiques et plastiques (AGP).
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 42 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Date de naissance | Domicile | Profession | Voir la fiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresse | Ville | Arrondissement | Profession | Spécialité | Date de la demande de secours | ||||
1 | ANTCHER Isaac | Rue Fenelon | Montrouge | peintre | Voir la fiche | ||||
2 | BAILLOL JOURDAN Cecile | rue Jules Guesde | Montrouge | céramiste | dessinateur | 1932-11-12 | Voir la fiche | ||
3 | BEAUGAIS Gabriel | avenue Aristide Briand | Montrouge | statuaire | Voir la fiche | ||||
4 | BEOTHY Etienne | 1897-00-00 | 42 Place Jules Ferry | Montrouge | sculpteur | 1949-02-03 | Voir la fiche | ||
5 | BEZSMERTNY Arkadt | 1886-00-00 | 42 place Jules Ferry | Montrouge | sculpteur | statuaire | 1941-01-23 | Voir la fiche | |
6 | BLANCHARD Joselia | 1892-00-00 | 51 rue Barbes | Montrouge | peintre | 1940-01-10 | Voir la fiche | ||
7 | BREITEL Frederic | 60 rue Grande | Montrouge | artiste dramatique | Voir la fiche | ||||
8 | CAUD Marcel | 1883-00-00 | 13 Villa de la Republique | Montrouge | peintre | 1937-07-01 | Voir la fiche | ||
9 | CHEYCHEL Meyr | 1890-00-00 | 18 rue Perier | Montrouge | peintre | 1941-01-23 | Voir la fiche | ||
10 | CLOUYEAU Hippolyte | 1860-00-00 | 17 avenue de Verdun | Montrouge | sculpteur | 1935-02-18 | Voir la fiche | ||
11 | COUTIN Robert | 1891-00-00 | rue Marcellin Berthelot | Montrouge | statuaire | 1938-09-12 | Voir la fiche | ||
12 | DERULLE Marcel | 1902-00-00 | 44 Place Jules Ferry | Montrouge | peintre | 1937-10-13 | Voir la fiche | ||
13 | DUFRESNE Charles | 1885-00-00 | 7 rue du Poitou | Montrouge | graveur | 1937-10-24 | Voir la fiche | ||
14 | ENSILE Berthe | 1899-00-00 | 10 rue Sadi Carnot | Montrouge | peintre | 1937-06-30 | Voir la fiche | ||
15 | GAGNERIE Pierre | 1874-00-00 | 52 Rue Racine | Montrouge | dessinateur | 1939-11-10 | Voir la fiche | ||
16 | GARY Henry | 158 route Strategique | Montrouge | artiste dramatique | Voir la fiche | ||||
17 | GORMAND Marie | 1905-00-00 | 10 rue Sadi Carnot | Montrouge | peintre | 1940-11-23 | Voir la fiche | ||
18 | GRANDIDIER Rene | 1904-01-29 | Rue de Sevigne | Montrouge | peintre | 1950-02-27 | Voir la fiche | ||
19 | HEGEDIN Adalbert | 1910-00-00 | rue Chaintron | Montrouge | peintre | sculpteur | 1937-10-12 | Voir la fiche | |
20 | HUSSON Louis Felix | 1872-00-00 | 13 Rue Racine | Montrouge | peintre | 1942-04-09 | Voir la fiche | ||
21 | JOYBERT (DE) Jean | 1870-00-00 | Rue Racine | Montrouge | peintre | 1937-07-05 | Voir la fiche | ||
22 | KAHANE Sophie | 1899-10-18 | rue Chaintron | Montrouge | décorateur | sur tissus | 1934-10-08 | Voir la fiche | |
23 | KARSKI Serge | 1902-00-00 | 16 avenue Jean Jaures | Montrouge | peintre | 1940-12-09 | Voir la fiche | ||
24 | LAHURE Nelly | 1913-00-00 | 14 place Jean Jaures | Montrouge | musicien | 26/12/1940 | Voir la fiche | ||
25 | LEBLANC Marie | 1883-00-00 | 2 Rue Edgar Quinet | Montrouge | peintre | 1937-07-01 | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848