INDIVIDUS7077 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1930›1962 |
Ce jeu de données historique d'archives, conservées par les Archives nationales, porte sur les chômeurs artistiques de Paris et sa petite couronne de 1930 à 1962. Il représente 117 boîtes d'archives.
Ce jeu de données a été constitué à partir de la saisie des fiches individuelles liées aux dossiers nominatifs de chacun des artistes et artisans, demandant un secours pour faire face au chômage, secours pris en charge par la ville de Paris.
Ce jeu de données regroupe par catégorie professionnelle :
• Les artisans d'art (ADA) ;
• Les artistes dramatiques et musiciens (ADM) ;
• Les artistes graphiques et plastiques (AGP).
7079 entrées nominatives ont été saisies. 2976 dossiers pour les artisans d'art (ADA), 3191 pour les artistes dramatiques et musiciens (ADM) et 912 pour les artistes graphiques et plastiques (AGP).
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 88 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
N° | Nom Prénom | Date de naissance | Domicile | Profession | Voir la fiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresse | Ville | Arrondissement | Profession | Spécialité | Date de la demande de secours | ||||
1 | ADELINE Eugene | 1866-00-00 | 8 rue Fustel de Coulanges | Paris | 5e arrondissement | professeur de chant | 08/11/1940 | Voir la fiche | |
2 | AUGE Eugene | 1906-00-00 | 90 rue des Archives | Paris | 3e arrondissement | sertisseur | à façon | 1936-02-25 | Voir la fiche |
3 | BELIN Eugene | 1896-00-00 | 12 rue de Cotte | Paris | 12e arrondissement | artiste d'art | 1935-10-14 | Voir la fiche | |
4 | BERINGUIER Eugene | 3 Rue des Grands Augustins | Paris | 6e arrondissement | peintre | Voir la fiche | |||
5 | BONNET Eugene | 1902-02-05 | 3 rue des Bois | Paris | 19e arrondissement | décorateur | 1934-10-25 | Voir la fiche | |
6 | BORREL Eugene | 1877-00-00 | 99 rue du Cherche-Midi | Paris | 6e arrondissement | professeur de violon | 22/05/1940 | Voir la fiche | |
7 | BRIET Eugene | 1886-00-00 | 15 rue Neuve Popincourt | Paris | 11e arrondissement | ciseleur | 1936-05-24 | Voir la fiche | |
8 | CALLAMAND Eugene | 1860-00-00 | 42 rue de Moscou | Paris | 8e arrondissement | professeur de chant | 26/11/1936 | Voir la fiche | |
9 | CHAPERON Eugene | 1857-02-04 | 49 boulevard Marguerite de Rochechouart | Paris | 9e arrondissement | peintre | 1934-05-02 | Voir la fiche | |
10 | CHAUTARD Eugene | 1888-00-00 | 20 rue de Clignancourt | Paris | 18e arrondissement | dessinateur | modéliste | 1950-06-21 | Voir la fiche |
11 | CHIRIAEFF Eugene | 10b Rue de la Gaite | Paris | 14e arrondissement | peintre | Voir la fiche | |||
12 | COCHEFERT Eugene | 2 rue Poirier de Narcay | Paris | 14e arrondissement | peintre | 1934-10-24 | Voir la fiche | ||
13 | COMPAIN Eugene | 1878-00-00 | 20 rue Jules Valles | Paris | 11e arrondissement | artiste de cinéma | 16/08/1935 | Voir la fiche | |
14 | COQUELIN Eugene | 1876-00-00 | 13 villa Madeleine | Chatillon | Non renseigné | 1940-01-04 | Voir la fiche | ||
15 | COURTOT Eugene | 1868-00-00 | 16 Rue Vital | Paris | 16e arrondissement | dessinateur | 1934-03-22 | Voir la fiche | |
16 | CUENAT Eugene | 1866-00-00 | 85 Rue Dutot | Paris | 15e arrondissement | dessinateur | géographe | 1940-01-20 | Voir la fiche |
17 | DALIBON Eugene | 1868-00-00 | 29 faubourg Saint-Martin | Paris | 10e arrondissement | professeur de musique | 21/02/1941 | Voir la fiche | |
18 | DARPHIN Eugene | 1882-00-00 | 50 rue Ordener | Paris | 18e arrondissement | dessinateur | papiers peints | 1940-11-26 | Voir la fiche |
19 | DE CREUS Eugene | Non renseigné | Voir la fiche | ||||||
20 | DELAPORTE Eugene | 92 Rue des Martyrs | Paris | 18e arrondissement | peintre | Voir la fiche | |||
21 | DELECLUZE Eugene | 1883-00-00 | 109 rue du Cherche-Midi | Paris | 6e arrondissement | peintre | 1938-02-17 | Voir la fiche | |
22 | DELIHUS Eugene | 1878-00-00 | 23 rue Malar | Paris | 7e arrondissement | tapissier | décorateur | 1938-12-09 | Voir la fiche |
23 | DEPETRI Eugene | 1890-00-00 | 8 rue Olivier Metra | Paris | 20e arrondissement | ferronier | férronier d'art | 1936-10-26 | Voir la fiche |
24 | DIZINGER Eugene | 12 rue Moreau | Paris | 12e arrondissement | sculpteur | sur bois | 1935-05-10 | Voir la fiche | |
25 | DOUMENC Eugene | 1873-00-00 | 84 rue des Archives | Paris | 3e arrondissement | ciseleur | graveur médailleur | 1935-10-28 | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts -Mentions légales
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 2.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook