
Rang |
Département |
Nombre |
| 1 | 56 - Morbihan | 32921 |
| 2 | 56 Morbihan | 17173 |
| 3 | 35 - Ille-et-Vilaine | 833 |
| 4 | 44 - Loire-Atlantique (ex Loire-Inférieure) | 435 |
| 5 | 35 IlleetVilaine | 170 |
| 6 | 29 - Finistère | 167 |
| 7 | 21 - Côte-d'Or | 124 |
| 8 | 44 LoireAtlantique (ex LoireInférieure) | 102 |
| 9 | 29 Finistère | 75 |
| 10 | 75 - Paris (ex Seine) | 72 |
| 11 | 43 - Haute-Loire | 62 |
| 12 | 51 - Marne | 35 |
| 13 | 21 Côted'Or | 35 |
| 14 | 22 - Côtes-d'Armor (ex Côtes-du-Nord) | 34 |
| 15 | 85 - Vendée | 33 |
| 16 | 76 - Seine-Maritime (ex Seine-Inférieure) | 32 |
| 17 | 22 Côtesd'Armor (ex CôtesduNord) | 25 |
| 18 | 42 - Loire | 18 |
| 19 | 14 - Calvados | 18 |
| 20 | 76 SeineMaritime (ex SeineInférieure) | 15 |
| 21 | 26 - Drôme | 15 |
| 22 | 59 - Nord | 15 |
| 23 | 86 Vienne | 13 |
| 24 | 49 - Maine-et-Loire | 13 |
| 25 | 79 - Deux-Sèvres | 12 |
| 26 | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | 10 |
| 27 | 17 - Charente-Maritime (ex Charente-Inférieure) | 9 |
| 28 | 72 Sarthe | 9 |
| 29 | 62 - Pas-de-Calais | 9 |
| 30 | 72 - Sarthe | 8 |
| 31 | 13 - Bouches-du-Rhône | 8 |
| 32 | 33 - Gironde | 8 |
| 33 | 51 Marne | 8 |
| 34 | 85 Vendée | 7 |
| 35 | 75 Paris (ex Seine) | 7 |
| 36 | 41 - Loir-et-Cher | 6 |
| 37 | 49 MaineetLoire | 6 |
| 38 | 13 BouchesduRhône | 6 |
| 39 | 14 Calvados | 6 |
| 40 | 78 Yvelines (ex SeineetOise) | 5 |
| 41 | 62 PasdeCalais | 5 |
| 42 | 86 - Vienne | 5 |
| 43 | 17 CharenteMaritime (ex CharenteInférieure) | 4 |
| 44 | 78 - Yvelines (ex Seine-et-Oise) | 4 |
| 45 | 43 HauteLoire | 4 |
| 46 | 88 - Vosges | 4 |
| 47 | 79 DeuxSèvres | 4 |
| 48 | 59 Nord | 4 |
| 49 | 57 Moselle | 3 |
| 50 | 37 - Indre-et-Loire | 3 |
| 51 | 36 Indre | 3 |
| 52 | 24 Dordogne | 3 |
| 53 | 83 Var | 3 |
| 54 | 36 - Indre | 3 |
| 55 | 42 Loire | 3 |
| 56 | 71 - Saône-et-Loire | 3 |
| 57 | 60 - Oise | 3 |
| 58 | 58 - Nièvre | 3 |
| 59 | 15 - Cantal | 3 |
| 60 | 54 - Meurthe-et-Moselle | 3 |
| 61 | 27 - Eure | 3 |
| 62 | 89 - Yonne | 2 |
| 63 | 26 Drôme | 2 |
| 64 | 23 - Creuse | 2 |
| 65 | 87 - Haute-Vienne | 2 |
| 66 | 28 - Eure-et-Loir | 2 |
| 67 | 34 - Hérault | 2 |
| 68 | 24 - Dordogne | 2 |
| 69 | 16 - Charente | 2 |
| 70 | 50 - Manche | 2 |
| 71 | 80 - Somme | 2 |
| 72 | 64 PyrénéesAtlantiques (ex BassesPyrénées) | 2 |
| 73 | 37 IndreetLoire | 1 |
| 74 | 89 Yonne | 1 |
| 75 | 63 - Puy-de-Dôme | 1 |
| 76 | 60 Oise | 1 |
| 77 | 50 Manche | 1 |
| 78 | 33 Gironde | 1 |
| 79 | 88 Vosges | 1 |
| 80 | 02 Aisne | 1 |
| 81 | 58 Nièvre | 1 |
| 82 | 68 - Haut-Rhin | 1 |
| 83 | 30 Gard | 1 |
| 84 | 77 - Seine-et-Marne | 1 |
| 85 | 61 - Orne | 1 |
| 86 | 83 - Var | 1 |
| 87 | 69 - Rhône | 1 |
| 88 | 32 - Gers | 1 |
| 89 | 57 - Moselle | 1 |
| 90 | 55 - Meuse | 1 |
| 91 | 15 Cantal | 1 |
| 92 | 52 - Haute-Marne | 1 |
| 93 | 30 - Gard | 1 |
| 94 | 53 - Mayenne | 1 |
| 95 | 01 - Ain | 1 |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Sépultures de guerre - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Revenir au moteur de recherche